【招标结果】西南科技大学51000023210200033261激光打印机商场直购项目(第4次)成交公告
【招标结果】西南科技大学51000023210200033261激光打印机商场直购项目(第4次)成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 四川 绵阳市 | 采购单位 | 西南科技大学 |
招标代理机构 | 项目名称 | 西南科技大学51000023210200033261激光打印机商场直购项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 绵阳市涪城区卓优阁电脑经营部 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
西南科技大学
直购结束
西南科技大学51000023210200033261激光打印机商场直购项目(第4次)成交公告
[项目编号:SCZC直-20231108-11号]2023-11-10
直购结束
西南科技大学51000023210200033261激光打印机商场直购项目(第4次)成交公告
[项目编号:SCZC直-20231108-11号]2023-11-10
一、采购单位: | 西南科技大学 |
---|---|
二、项目名称: | 西南科技大学51000023210200033261激光打印机商场直购项目(第4次) |
三、项目编号: | SCZC直-20231108-11号 |
四、公告发布时间: | 2023-11-10 09:42:49 |
五、联系方式: | 刘老师 0816-6089941 |
六、成交供应商 | 绵阳市涪城区卓优阁电脑经营部 |
七、预算金额 | 100,000(元) |
计划信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划编号: | SCZC直-20231108-11号 | 品目名称: | 打印设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:(元) | 100,000 | 数量: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采购结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商名称: | 绵阳市涪城区卓优阁电脑经营部 | 供应商联系人: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商联系电话: | *** | 采购品牌: | 京瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名称: | A3激光打印机 | 商品规格型号: | M8124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价:(元) | 9,930 | 数量: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品金额:(元) | 99,300 | 购买时间: | 2023-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安装及服务金额(增值服务):(元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额:(元) | 99,300 |
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。