【招标结果】南广河右岸高县高铁新区普沱段防洪治理工程南广河右岸高县高铁新区普沱段防洪治理工程开标记录
所属地区:四川宜宾市
发布日期:2023-12-21
【招标结果】南广河右岸高县高铁新区普沱段防洪治理工程南广河右岸高县高铁新区普沱段防洪治理工程开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
四川 宜宾市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
南广河右岸高县高铁新区普沱段防洪治理工程南广河右岸高县高铁新区普沱段防洪治理工程 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|
1 | 建航建工集团有限公司 | ***.000000 | 210 |
2 | 福建清禹工程管理有限公司 | 36054738.000000 | 210 |
3 | 天工方圆建设集团有限公司 | 40415253.000000 | 210 |
4 | 兴丰建设景观有限公司 | 41041427.000000 | 210 |
5 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 39250792.000000 | 210 |
6 | 天安水利集团有限公司 | 38842642.000000 | 210 |
7 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 39796521.000000 | 210 |
8 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 42331816.000000 | 210 |
9 | 四川原发建筑工程有限公司 | 36706649.000000 | 210 |
10 | 国联建工集团有限公司 | 36727815.000000 | 210 |
11 | 四川都美建设有限公司 | 36681249.000000 | 210 |
12 | 四川恒义合建设有限公司 | 39441285.000000 | 210 |
13 | 四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 36160463.000000 | 210 |
14 | 四川安美兴建筑工程有限公司 | 36554255.000000 | 210 |
15 | 四川邛水建设集团有限公司 | 38361822.000000 | 210 |
16 | 四川大古力实业有限责任公司 | 36042039.000000 | 210 |
17 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 38912136.000000 | 210 |
18 | 四川交都建设有限公司 | 38035867.000000 | 210 |
19 | 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 36716386.000000 | 210 |
20 | 四川力合水电工程有限公司 | 40084729.000000 | 210 |
21 | 四川南遂建设工程有限公司 | 36245233.000000 | 210 |
22 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 39475150.000000 | 210 |
23 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 36338362.000000 | 210 |
24 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 36089847.000000 | 210 |
25 | 四川百宸建设工程有限公司 | 36406093.000000 | 210 |
26 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 36688882.000000 | 210 |
27 | 河南基安建设集团有限公司 | 39229349.000000 | 210 |
28 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 40330252.000000 | 210 |
29 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 37722612.000000 | 210 |
30 | 四川启迪建设工程有限公司 | 36677016.000000 | 210 |
31 | 阜阳市水利工程有限公司 | 39916830.000000 | 210 |
32 | 四川聚超建筑工程有限公司 | 36033573.000000 | 210 |
33 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 36029339.000000 | 210 |
34 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 36689717.000000 | 210 |
35 | 四川东拓建设工程有限公司 | 36712575.000000 | 210 |
36 | 天协建工有限公司 | 36740513.000000 | 210 |
37 | 深圳市东深工程有限公司 | 40303538.000000 | 210 |
38 | 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 36067439.000000 | 210 |
39 | 河南文水水电工程有限公司 | 39856136.000000 | 210 |
40 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 40088700.000000 | 210 |
41 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 36725698.000000 | 210 |
42 | 盛豪建设集团有限公司 | 38861338.000000 | 210 |
43 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 40042396.000000 | 210 |
44 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 40719706.000000 | 210 |
45 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 38416854.000000 | 210 |
46 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 39441284.000000 | 210 |
47 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 36046273.000000 | 210 |
48 | 四川西锐建设工程有限公司 | 39631777.000000 | 210 |
49 | 重庆天地人建设集团有限公司 | ***.000000 | 210 |
50 | 四川万德祥建设工程有限公司 | 36016640.000000 | 210 |
51 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 36613519.000000 | 210 |
52 | 四川乐芙特建设工程有限公司 | 36173268.000000 | 210 |
53 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 38793607.000000 | 210 |
54 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 38776674.000000 | 210 |
55 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 35389399.000000 | 210 |
56 | 四川信钰建设工程有限公司 | 36003941.000000 | 210 |
57 | 四川方汇信成建设工程有限公司 | 36016688.000000 | 210 |
58 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 40592710.000000 | 210 |
59 | 广东祥实建设有限公司 | 39017966.000000 | 210 |
60 | 河南兴河水电工程有限公司 | 38937535.000000 | 210 |
61 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 40217602.000000 | 210 |
62 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 40518375.000000 | 210 |
63 | 四川进达建筑工程有限公司 | 40025464.000000 | 210 |
64 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 36042039.000000 | 210 |
65 | 四川五东建筑工程有限公司 | 36001344.000000 | 210 |
66 | 河南正海实业有限公司 | 38162863.000000 | 210 |
67 | 四川中喆利建筑工程有限公司 | 35991242.000000 | 210 |
68 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 39610612.000000 | 210 |
69 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 | 39787927.000000 | 210 |
70 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 40784774.000000 | 210 |
71 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 40862115.000000 | 210 |
72 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 35982775.000000 | 210 |
73 | 陕西远景工程有限公司 | 39284656.000000 | 210 |
74 | 四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 36721466.000000 | 210 |
75 | 中普建设集团有限公司 | 36355294.000000 | 210 |
76 | 中水建管国际工程有限公司 | 38501518.000000 | 210 |
77 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 39559813.000000 | 210 |
78 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 37688748.000000 | 210 |
79 | 四川松雁建设工程有限公司 | 36708343.000000 | 210 |
80 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 35991242.000000 | 210 |
81 | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 39864602.000000 | 210 |
82 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 36008173.000000 | 210 |
83 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 38463419.000000 | 210 |
84 | 四川中梁建设工程有限公司 | 37908872.000000 | 210 |
85 | 四川中港建设工程有限公司 | 40524979.000000 | 210 |
86 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 37616782.000000 | 210 |
87 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 39659025.000000 | 210 |
88 | 凯驿景澄建设有限公司 | 39487155.000000 | 210 |
89 | 四川富成建筑工程有限公司 | 39741841.000000 | 210 |
90 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 38692011.000000 | 210 |
91 | 四川中利源建设工程有限公司 | 39060297.000000 | 210 |
92 | 四川睿恒建设工程有限公司 | 36595928.000000 | 210 |
93 | 四川晟鑫建设有限公司 | 36312156.000000 | 210 |
94 | 四川军虅建设工程有限公司 | 36025107.000000 | 210 |
95 | 四川省君源水电建设有限公司 | 39547114.000000 | 210 |
96 | 四川清木建筑工程有限公司 | 36156864.000000 | 210 |
97 | 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 39123796.000000 | 210 |
98 | 四川缔信建设工程有限公司 | 37845374.000000 | 210 |
99 | 祥昇建工有限公司 | 39864603.000000 | 210 |
100 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 40431848.000000 | 210 |
101 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 39135764.000000 | 210 |
102 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 36685483.000000 | 210 |
103 | 信合源建工集团有限公司 | 38294092.000000 | 210 |
104 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 36062477.000000 | 210 |
105 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 39796872.000000 | 210 |
106 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 36723582.000000 | 210 |
107 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 39085697.000000 | 210 |
108 | 四川开明建设工程有限公司 | 36004030.000000 | 210 |
109 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 37824208.000000 | 210 |
110 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 36576671.000000 | 210 |
111 | 四川金贝建设工程有限公司 | 38993414.000000 | 210 |
112 | 四川胜丰建设工程有限公司 | 39343921.000000 | 210 |
113 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 40215957.000000 | 210 |
114 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 38979867.000000 | 210 |
115 | 中冕建设集团有限公司 | 36736280.000000 | 210 |
116 | 四川德才建设工程有限公司 | 36732048.000000 | 210 |
117 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 39178826.000000 | 210 |
118 | 中青宏发集团有限公司 | 38569248.000000 | 210 |
119 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 38349123.000000 | 210 |
120 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 36109771.000000 | 210 |
121 | 荣瑜建设集团有限公司 | 39906935.000000 | 210 |
122 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 38556126.000000 | 210 |
123 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 39970432.000000 | 210 |
124 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 40689227.000000 | 210 |
125 | 四川兴林建设工程有限公司 | 38793607.000000 | 210 |
126 | 蜀广建工集团有限公司 | 39106862.000000 | 210 |
127 | 中启建设有限公司 | 37930038.000000 | 210 |
128 | 四川圣城建设工程有限公司 | 36730778.000000 | 210 |
129 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 36511922.000000 | 210 |
130 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 39009499.000000 | 210 |
131 | 四川同达建设有限公司 | 38251760.000000 | 210 |
132 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 38627803.000000 | 210 |
133 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 38044334.000000 | 210 |
134 | 欧瑞建业建设有限公司 | 36715116.000000 | 210 |
135 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 40279877.000000 | 210 |
136 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 38594647.000000 | 210 |
137 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 36355841.000000 | 210 |
138 | 湖南德禹建设有限公司 | 39204226.000000 | 210 |
139 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 39174593.000000 | 210 |
140 | 嗣晟建工有限公司 | 38052800.000000 | 210 |
141 | 四川益帆建设项目管理有限公司 | 39358252.000000 | 210 |
142 | 四川联基建筑工程有限公司 | 36507689.000000 | 210 |
143 | 宏锋建工集团有限公司 | 37980836.000000 | 210 |
144 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 38150163.000000 | 210 |
145 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 38408387.000000 | 210 |
146 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 38230594.000000 | 210 |
147 | 骁晟建设集团有限公司 | 38821157.000000 | 210 |
148 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 38539616.000000 | 210 |
149 | 四川中际建设工程有限公司 | 38476119.000000 | 210 |
150 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 39411651.000000 | 210 |
151 | 仟熠建设有限公司 | 36266399.000000 | 210 |
152 | 四川同友建设工程有限公司 | 36180816.000000 | 210 |
153 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 38872345.000000 | 210 |
154 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 40186324.000000 | 210 |
155 | 合肥江河建筑有限公司 | 36181907.000000 | 210 |
156 | 九州水文建设集团有限公司 | 39741840.000000 | 210 |
157 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 40287921.000000 | 210 |
158 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 39314288.000000 | 210 |
159 | 华源伟业建设集团有限公司 | 36033574.000000 | 210 |
160 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 40067217.000000 | 210 |
161 | 河南亚都水利工程有限公司 | 38882504.000000 | 210 |
162 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 36719348.000000 | 210 |
163 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 38090900.000000 | 210 |
164 | 湖北二零九工程有限公司 | 37858075.000000 | 210 |
165 | 中十志合建设工程有限公司 | 36037806.000000 | 210 |
166 | 河南大河水利工程有限公司 | 39057479.000000 | 210 |
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。