【招标结果】遂宁高新区跨境电商物流产业园及基础设施建设项目一期(进出园区通道建设)遂宁高新区跨境电商物流产业园及基础设施建设项目-施工-1开标记录
【招标结果】遂宁高新区跨境电商物流产业园及基础设施建设项目一期(进出园区通道建设)遂宁高新区跨境电商物流产业园及基础设施建设项目-施工-1开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 遂宁市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 遂宁高新区跨境电商物流产业园及基础设施建设项目一期(进出园区通道建设)遂宁高新区跨境电商物流产业园及基础设施建设项目-施工 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 完好 | 350000 | 33077822.64 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 2 | 安徽远维建设有限公司 | 完好 | 350000 | 34812114.48 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 3 | 福建省高华建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 31969212.27 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 4 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 31981361.42 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 5 | 中福君成集团有限公司 | 完好 | 350000 | 34495193.24 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 6 | 华浩建设(福建)有限公司 | 完好 | 350000 | 31975286.85 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 7 | 林盛建设集团有限公司 | 完好 | 350000 | 34578243.26 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 8 | 山东大正路桥工程有限公司 | 完好 | 350000 | 34442635.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 9 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 31960100.40 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 10 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 31963137.69 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 11 | 北方一建建设集团有限公司 | 完好 | 350000 | 31983791.25 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 12 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 31961616.11 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 13 | 四川万事成建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 34630180.89 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 14 | 四川中鑫博源建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32455178.46 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 15 | 瀚川建工集团有限公司 | 完好 | 350000 | 34573879.27 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 16 | 四川华蜀鸿源建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 33569868.56 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 17 | 四川曌熠工程项目管理有限公司 | 完好 | 350000 | 34488230.91 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 18 | 四川省上业建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 31957366.84 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 19 | 四川恒远嘉实建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 34630413.38 | 合格 | 150 | ||
| 20 | 四川元威建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 34414229.66 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 21 | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 34399043.22 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 22 | 四川众联达建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32531110.68 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 23 | 四川蜀丰盛稷建筑工程有限公司,四川鸿胜鼎业建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 33331995.66 | 合格 | 150 | ||
| 24 | 四川信硕建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32774093.77 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 25 | 四川全亚建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32896300.85 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 26 | 四川康惠园林集团有限公司 | 完好 | 350000 | 33108198.12 | 达到符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 27 | 四川东捷建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 33798684.12 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 28 | 四川贵伦建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 33068710.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 29 | 四川炬品建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 33381551.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 30 | 四川中万聚建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32261330.77 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 31 | 四川川遂建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32591850.96 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 32 | 四川宸鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 34560734.48 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 33 | 四川筑立捷建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32574885.82 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 34 | 四川斗于建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32859628.16 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 35 | 四川博弘正琨建设工程集团有限公司 | 完好 | 350000 | 32889162.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 36 | 四川博信安城建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 32546297.12 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 37 | 中遂建工集团有限公司 | 完好 | 350000 | 32506812.37 | 合格 | 150 | ||
| 38 | 遂宁盈康建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 33244306.16 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 39 | 四川广德源建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 31967693.62 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 40 | 四川中泰乐建筑工程有限责任公司 | 完好 | 350000 | 34572168.68 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 41 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 完好 | 350000 | 31977412.95 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
| 42 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 完好 | 350000 | 32768714.23 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
| 招标人代表: 记录人: 监标人: | ||
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。