【招标结果】中国移动四川凉山雷波生产调度用房工程中国移动四川凉山雷波生产调度用房工程开标记录
【招标结果】中国移动四川凉山雷波生产调度用房工程中国移动四川凉山雷波生产调度用房工程开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 凉山彝族自治州 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 中国移动四川凉山雷波生产调度用房工程中国移动四川凉山雷波生产调度用房工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
中国移动四川凉山雷波生产调度用房工程中国移动四川凉山雷波生产调度用房工程开标记录表
| 开标时间: | 2024-02-01 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 元丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 2 | 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 3 | 四川华傲建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 4 | 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 5 | 四川青典建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 6 | 四川展杰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 7 | 四川永禄建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 8 | 四川易佳程建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 9 | 四川信利昌建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 10 | 四川承聚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 11 | 四川强邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 12 | 四川昌西建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 13 | 中顺弘建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 14 | 四川鼎硕元建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 15 | 四川鼎呈建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 16 | 四川经亘建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 17 | 四川义宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 18 | 四川坤发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 19 | 兴物城建集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 20 | 仁恒建筑有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 21 | 四川天合源工程技术有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 22 | 四川龙岳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 23 | 普格索玛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 566 天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出±0):130 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536 日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 24 | 四川艺澄嘉鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 25 | 德昌国投建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 26 | 四川会金建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 27 | 四川同辉盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 28 | 四川延科建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 29 | 四川千鸿盛源建筑工程设计有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 30 | 四川腾丰盈建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 31 | 四川仁希建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 32 | 四川虹辰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 33 | 四川嘉禾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 34 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 35 | 四川省船城建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:566 天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出±0):130 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536 日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 36 | 四川丰翌通达建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 37 | 四川安旭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 38 | 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 39 | 四川道平建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 40 | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 41 | 四川蜀嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 42 | 四川光元建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 566 天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出±0):130 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536 日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 43 | 甘洛县远升建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 44 | 四川中泰建安建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:566天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出±0):130日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 45 | 中海华祥建设发展有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 46 | 凉山州岩蹊建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 47 | 宏博建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 48 | 四川茂强建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 49 | 四川星标建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 50 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 51 | 四川星辰府建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 52 | 四川先荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 53 | 华东建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 54 | 四川浩锐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 55 | 四川逸承和千建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:566天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出±0):130日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) ; | |||
| 56 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 57 | 凉山利坤建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 58 | 四川新望建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 59 | 四川诩珂建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:566 天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出±0):130 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536 日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 60 | 四川鑫悦鸿达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 61 | 四川合升利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 62 | 青岛海川建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 63 | 四川世纪华承建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 64 | 四川谦诚亿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 65 | 四川中导建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 66 | 四川千珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 67 | 四川易国建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 68 | 凉山海源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 69 | 四川省吉顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 70 | 四川新启工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 71 | 四川天懿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 72 | 四川永沃建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 73 | 四川桂辰建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 74 | 四川诚泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 75 | 四川东成建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 76 | 四川烁奇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 77 | 凉山金宏建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 78 | 四川广辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 79 | 四川一砖一瓦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 80 | 中州万基城市建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 81 | 四川锐创建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 82 | 四川宏政浩产建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 83 | 会理县建筑工程承包有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 84 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 85 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 86 | 四川远东慧宸建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 87 | 四川忠恒建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 88 | 四川中航明杰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 89 | 四川盛世昌瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 90 | 四川中邦兴耀建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 91 | 四川盛世鑫远建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 92 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 93 | 四川中天华鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 94 | 四川中达洪亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 95 | 四川乾润建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 96 | 四川凯宾建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 566 (起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出± 0):130 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为 完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260 日历天 (起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间 为准);(4)完成外围护结构封闭:360 日历天(起始时间以监理人发 出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536 日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为 完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 97 | 中原智尚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 98 | 昭觉金玉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 99 | 四川建泽建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 100 | 四川泰德恒惠建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 101 | 四川特然建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 102 | 四川益发建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 103 | 四川聚鸿财建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 104 | 四川铭尊建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 105 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 106 | 四川洪诚锦秀建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 107 | 四川榕泰城建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 108 | 凉山州益安建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 109 | 凉山州天润建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:566 天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出±0):130 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536 日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 110 | 四川天鑫旺建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 111 | 四川喜稍建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 112 | 凉山十贤建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 113 | 四川楠尚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 114 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 115 | 四川聚尚兴达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 116 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 117 | 赣阳建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 118 | 四川群星建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 119 | 四川永联建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 120 | 四川启点建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 121 | 四川涛越建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 122 | 升升集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 123 | 四川华超建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 124 | 四川神运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 125 | 四川德瑞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 126 | 四川泗运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 127 | 四川西盟建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 128 | 四川吉品建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 129 | 凉山州淞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 130 | 四川盛世恒嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 131 | 四川荣创联安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 132 | 中普建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 133 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 134 | 四川昊昱思成建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 135 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 136 | 四川璟向建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 137 | 四川丰利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 138 | 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 139 | 江西省城建集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 140 | 布拖阿都建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 141 | 宁南县宁远建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 142 | 四川盛广建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 143 | 四川宝上建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 144 | 四川盛昌恒建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 145 | 凉山锦盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 146 | 四川共联建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 147 | 四川众宇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 148 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 149 | 四川中铪建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:566 天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出±0):130 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536 日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 150 | 四川慧安昌盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 151 | 会理市春泰建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 152 | 四川君缘建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 153 | 四川芸鹏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 154 | 中建富泉股份有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 155 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 156 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 157 | 凉山利谦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 158 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 159 | 易峰路桥建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 160 | 四川天发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 161 | 四川福吉隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 162 | 四川汇亿筑祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 163 | 四川中利棋航建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 164 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 165 | 江西省梦远建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 166 | 四川众乐鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 167 | 四川胤纵建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 168 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 169 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 170 | 四川广益峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 171 | 凉山州巨宏建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 172 | 四川邛都建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 173 | 四川招鑫瑞全建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 174 | 四川合乐生建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 175 | 华蓥市中大建筑有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 176 | 四川天夏建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 177 | 四川蓉城盛邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 178 | 四川森安磊建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 179 | 宏基伟业集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 180 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 181 | 四川中景鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 182 | 凉山富海建设发展有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 183 | 四川省建涛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 184 | 四川协力万众路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 185 | 四川中昆俊发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 186 | 四川丰林瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 187 | 美姑金达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 188 | 四川彬满上建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 189 | 优乐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 190 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 191 | 四川吉润利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 192 | 四川中路国禹建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 193 | 四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 194 | 四川吉泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 195 | 四川宁捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 196 | 四川捷安宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 197 | 四川鸿运当头建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 198 | 四川优玺建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 199 | 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 200 | 四川尚通环汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 201 | 四川西南住业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 202 | 阿坝付胜建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 203 | 四川盛世宏坤建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 204 | 凉山宏兴建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 205 | 四川金钰泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 206 | 越西县华胥引建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 566 | |||
| 207 | 骁晟建设集团有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 566 | |||
| 208 | 四川巨中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 209 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 210 | 四川雍锦合建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 211 | 四川省路山建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 212 | 四川佐图澜建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 213 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮10.00% -10.00% | 一次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 566天(起始时间以按照监理人发出的开工令为准,结束时间为完成工程竣工验收时间为准)(里程碑节点:(1)桩基工程完成:70 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成桩基施工时间为准);(2)完成基础工程的验收(出土0):130日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成完成基础工程的验收时间为准);(3)主体结构封顶:260 日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成主体结构时间为准);(4)完成外围护结构封闭:360日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成外围护结构封闭时间为准);(5)完成内部装修、室外总平:536日历天;(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成内部装修、室外总平时间为准);(6)工程预验收:551日历天(起始时间以监理人发出的开工令为准,结束时间为完成整体工程预验收时间为准) | |||
| 214 | 四川搏翔建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 215 | 四川华域天博建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 216 | 四川达瑞鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 217 | 四川中达恒亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 218 | 四川顺泽易安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 219 | 凉山州中盈建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 220 | 四川点胜建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 221 | 四川耀瑞固邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 222 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 223 | 四川臻宝仕实业有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 224 | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 225 | 四川伟涛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 226 | 四川华信卓恒建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 227 | 四川森桐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 228 | 四川鑫筑垒建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 229 | 德昌中意建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 230 | 四川木长建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 231 | 四川智星建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 232 | 四川紫珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 233 | 四川杰利源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 234 | 四川福富建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 235 | 四川聚兴晟建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
