【招标结果】阿坝县藏文中学(新校区)运动场改造建设项目第1标段
【招标结果】阿坝县藏文中学(新校区)运动场改造建设项目第1标段:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 四川 阿坝藏族羌族自治州 | 采购单位 | 阿坝县教育局 |
招标代理机构 | 四川源广兴工程管理有限公司 | 项目名称 | 阿坝县藏文中学(新校区)运动场改造建设项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 重庆大方建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
阿坝县藏文中学(新校区)运动场改造建设项目评标结果公示
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
项目及标段名称 | 阿坝县藏文中学(新校区)运动场改造建设项目阿坝县藏文中学(新校区)运动场改造建设项目施工 | ||
项目业主 | 阿坝县教育局 | 项目业主联系电话 | *** |
招标人 | 阿坝县教育局 | 招标人联系电话 | *** |
招标代理机构 | 四川源广兴工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *** |
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2024-04-17 09:30:00 |
公示期 | 2024-04-19 00:00:00至2024-04-25 23:59:00 | 投标最高限价(元) | ***.600000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 重庆大方建设工程有限公司 | 5265599.62 | ***.05 | 96.31 |
第二名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 5272023.90 | 4484835.33 | 96.28 |
第三名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 5277288.58 | 4490100.01 | 96.14 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张竹 | 注册建造师证 | 渝2502006200902548 | 建筑装饰 | 高级 |
项目技术负责人 | 秦鹏 | 职称证 | 011301103796 | 建筑 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付晓柱 | 建造师注册证 | 川2512014201503637 | / | / |
项目技术负责人 | 曹本富 | 职称证 | 00046921 | 工民建 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陶冬 | 建造师注册证 | 川2512010201027268 | / | / |
项目技术负责人 | 何晓东 | 职称证 | 工20162652 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(重庆大方建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(重庆大方建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(重庆大方建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川九歌佳业建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川九歌佳业建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川九歌佳业建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
腾跃建工集团有限公司 | 5289719.84 | 4502531.27 | 96.14 |
四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 5267268.92 | 4480080.35 | 95.93 |
四川正坤建设工程有限公司 | 5278263.53 | 4491074.96 | 95.91 |
四川中润科宇建筑工程有限公司 | 5264215.34 | 4477026.77 | 95.9 |
四川康亿建设有限公司 | 5291522.75 | 4504334.18 | 95.86 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 5259342.25 | 4472153.68 | 95.81 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 5292294.54 | 4505105.97 | 95.8 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 5253402.48 | 4466213.91 | 95.78 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 5255839.84 | 4468651.27 | 95.77 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 5285839.96 | 4498651.39 | 95.74 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 5269918.02 | 4482729.45 | 95.68 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 5272901.34 | 4485712.77 | 95.61 |
四川恒景立建设工程有限公司 | 5266136.54 | 4478947.97 | 95.6 |
四川万德祥建设工程有限公司 | 5246319.88 | 4459131.31 | 95.53 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 5276313.64 | 4489125.07 | 95.5 |
四川哲宇建设工程有限公司 | 5271798.44 | 4484609.87 | 95.49 |
四川陆和建设工程有限公司 | 5273100.68 | 4485912.11 | 95.48 |
四川众立为建筑工程有限公司 | 5273388.47 | 4486199.90 | 95.48 |
四川尚氏建设工程有限公司 | 5268967.49 | 4481778.92 | 95.47 |
四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 5272642.07 | 4485453.50 | 95.47 |
四川搏翔建设有限公司 | 5278395.80 | 4491207.23 | 95.45 |
四川悦盛益建筑工程有限公司 | 5311656.06 | 4524467.49 | 95.42 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 5266702.73 | 4479514.16 | 95.41 |
四川中梁建设工程有限公司 | 5270951.45 | 4483762.88 | 95.4 |
四川星铭建设工程有限公司 | 5230978.79 | 4443790.22 | 95.39 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 5282669.30 | 4495480.73 | 95.39 |
成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 | 5255310.98 | 4468122.41 | 95.38 |
四川金聚信建设工程有限公司 | 5269419.23 | 4482230.66 | 95.37 |
四川均衡建设工程有限公司 | 5221407.50 | 4434218.93 | 95.36 |
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 5291425.26 | 4504236.69 | 95.36 |
凉山利谦建设工程有限公司 | 5253114.16 | 4465925.59 | 95.34 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 5243750.54 | 4456561.97 | 95.33 |
四川晶生建设工程有限公司 | 5280067.17 | 4492878.60 | 95.33 |
四川宏锦顺建筑工程有限公司 | 5279238.48 | 4492049.91 | 95.32 |
四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 5255378.92 | 4468190.35 | 95.3 |
华质建设集团有限公司 | 5273876.27 | 4486687.70 | 95.3 |
四川陆通建设有限公司 | 5267835.11 | 4480646.54 | 95.29 |
四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 5282588.86 | 4495400.29 | 95.28 |
四川华益宏达建设工程有限公司 | 5293862.62 | 4506674.05 | 95.28 |
四川中成泓远建设工程有限公司 | 5295012.25 | 4507823.68 | 95.25 |
四川智博睿宇建设工程有限公司 | 5267382.16 | 4480193.59 | 95.22 |
林盛建设集团有限公司 | 5278899.06 | 4491710.49 | 95.22 |
中遂建工集团有限公司 | 5290312.87 | 4503124.30 | 95.22 |
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 5300444.22 | 4513255.65 | 95.22 |
垣宝建设工程集团有限公司 | 5280700.88 | 4493512.31 | 95.21 |
四川卓信恒基建筑工程有限公司 | 5307999.29 | 4520810.72 | 95.21 |
成都豪丰盛世建设工程有限公司 | 5297446.48 | 4510257.91 | 95.2 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 5267051.68 | 4479863.11 | 95.17 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 5280213.41 | 4493024.84 | 95.17 |
四川中源顺安建设工程有限公司 | 5262739.40 | 4475550.83 | 95.16 |
成都长城金山绿化工程有限公司 | 5265566.00 | 4478377.43 | 95.12 |
易峰路桥建设有限公司 | 5274629.39 | 4487440.82 | 95.12 |
四川共筑建设工程有限公司 | 5301174.69 | 4513986.12 | 95.12 |
四川启泽建设工程有限公司 | 5273388.82 | 4486200.25 | 95.11 |
四川恒隆顺建设工程有限公司 | 5288682.66 | 4501494.09 | 95.11 |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | 5292747.48 | 4505558.91 | 95.11 |
四川宏泰达工程管理有限公司 | 5302539.61 | 4515351.04 | 95.11 |
四川长舟建设工程有限公司 | 5229028.91 | 4441840.34 | 95.1 |
四川鸿坤建设工程有限公司 | 5258722.33 | 4471533.76 | 95.1 |
四川州建工程项目管理有限公司 | 5262739.40 | 4475550.83 | 95.09 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 5292985.17 | 4505796.60 | 95.09 |
四川恒达锦业建设工程有限公司 | 5265966.68 | 4478778.11 | 95.08 |
四川红锋建设工程有限公司 | 5291912.73 | 4504724.16 | 95.08 |
山东鸿典建设有限公司 | 5278026.54 | 4490837.97 | 95.06 |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5314828.91 | 4527640.34 | 95.06 |
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 5256511.30 | 4469322.73 | 95.05 |
四川中天泽建设工程有限公司 | 5303124.57 | 4515936.00 | 95.04 |
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 5284238.91 | 4497050.34 | 95.02 |
四川创厦建筑工程有限公司 | 5250477.65 | 4463289.08 | 95 |
瑞远实业发展集团有限公司 | 5293375.14 | 4506186.57 | 95 |
四川蜀嘉建设工程有限公司 | 5235389.85 | 4448201.28 | 94.99 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 5300504.29 | 4513315.72 | 94.99 |
四川中港建设工程有限公司 | 5300540.38 | 4513351.81 | 94.99 |
四川中洲建业建筑工程有限公司 | 5281675.83 | 4494487.26 | 94.98 |
四川坤成锐建设工程有限公司 | 5313361.48 | 4526172.91 | 94.98 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 5269533.60 | 4482345.03 | 94.97 |
瀚川建工集团有限公司 | 5266136.54 | 4478947.97 | 94.93 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 5311021.61 | 4523833.04 | 94.93 |
四川恒丰基业建设工程有限公司 | 5267929.13 | 4480740.56 | 94.92 |
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 5284820.82 | 4497632.25 | 94.92 |
四川甘乾建筑工程有限公司 | 5249717.02 | 4462528.45 | 94.9 |
四川毛尔盖建设工程有限公司 | 5278263.53 | 4491074.96 | 94.87 |
四川百晓建设工程有限公司 | 5306050.62 | 4518862.05 | 94.87 |
四川洲际畅达建设工程有限公司 | 5259008.20 | 4471819.63 | 94.85 |
四川硕财建设工程有限公司 | 5273145.98 | 4485957.41 | 94.82 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 5283138.24 | 4495949.67 | 94.82 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 5306488.13 | 4519299.56 | 94.81 |
新龙县楠湖建设工程有限公司 | 5263151.90 | 4475963.33 | 94.79 |
四川远祥建设工程有限公司 | 5314336.42 | 4527147.85 | 94.79 |
四川聚胜华建设工程有限公司 | 5333101.92 | 4545913.35 | 94.79 |
四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 5249502.71 | 4462314.14 | 94.78 |
四川众力欣建设工程有限责任公司 | 5316074.53 | 4528885.96 | 94.78 |
四川太源建筑工程有限公司 | 5324573.32 | 4537384.75 | 94.76 |
四川川易昇建筑工程有限公司 | 5293809.14 | 4506620.57 | 94.75 |
四川惟博建设工程有限公司 | 5312874.00 | 4525685.43 | 94.75 |
四川新创造建筑工程有限公司 | 606810:低于成本/投标人放弃澄清,作低于成本处理427206:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。132106:投标人放弃澄清/投标人放澄清,按低于成本处理109914:投标人放弃澄清/投标报价低于控制价90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%674099:投标人放弃低于成本处理的澄清,低于成本处理/投标人放弃低于成本处理的澄清,低于成本处理334331:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。717252:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。 | 606810:低于成本/投标人放弃澄清,作低于成本处理427206:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。132106:投标人放弃澄清/投标人放澄清,按低于成本处理109914:投标人放弃澄清/投标报价低于控制价90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%674099:投标人放弃低于成本处理的澄清,低于成本处理/投标人放弃低于成本处理的澄清,低于成本处理334331:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。717252:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。 | 34.49 |
中科鸿博建设有限公司 | 606810:未对第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定的投标有效期进行响应427206:未对第二章“投标人须知”第3.3.1条规定的投标有效期进行响应。132106:未对第二章“投标人须知”第 3.3.1条投标有效期进行响应。109914:未对第二章附表3.3.1条投标有效期进行响应674099:未能完全响应投标人须知第 3.3.1 项规定的投标有效期90天规定334331:未能完全响应“投标人须知”第 3.3.1 项规定的投标有效期90天。717252:未对第二章“投标人须知”第3.3.1项规定进行实质性响应。 | 606810:未对第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定的投标有效期进行响应427206:未对第二章“投标人须知”第3.3.1条规定的投标有效期进行响应。132106:未对第二章“投标人须知”第 3.3.1条投标有效期进行响应。109914:未对第二章附表3.3.1条投标有效期进行响应674099:未能完全响应投标人须知第 3.3.1 项规定的投标有效期90天规定334331:未能完全响应“投标人须知”第 3.3.1 项规定的投标有效期90天。717252:未对第二章“投标人须知”第3.3.1项规定进行实质性响应。 | 0 |
四川裕博佑泰建设工程有限公司 | 606810:低于成本/投标人放弃澄清,作低于成本处理427206:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。132106:投标人放弃澄清/投标人放澄清,按低于成本处理109914:投标人放弃澄清/投标报价低于控制价90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%674099:投标人放弃低于成本处理的澄清,低于成本处理/投标人放弃低于成本处理的澄清,低于成本处理334331:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。717252:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。 | 606810:低于成本/投标人放弃澄清,作低于成本处理427206:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。132106:投标人放弃澄清/投标人放澄清,按低于成本处理109914:投标人放弃澄清/投标报价低于控制价90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%674099:投标人放弃低于成本处理的澄清,低于成本处理/投标人放弃低于成本处理的澄清,低于成本处理334331:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。717252:投标人放弃澄清,按低于成本处理。/投标人放弃澄清,按低于成本处理。 | 34.85 |
四川坤恒建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行投标文件的解密 | 无 | 无 |
四川承聚建筑工程有限公司 | 606810:投标人不平衡报价超过15%427206:投标人不平衡报价超过15%132106:不平衡报价超过15%109914:不平衡报价超过15%674099:不平衡报价超过15%334331:招标文件约定投标人不平衡报价超过15%的应该否决其投标。717252:不平衡报价超过15%。 | 606810:投标人不平衡报价超过15%427206:投标人不平衡报价超过15%132106:不平衡报价超过15%109914:不平衡报价超过15%674099:不平衡报价超过15%334331:招标文件约定投标人不平衡报价超过15%的应该否决其投标。717252:不平衡报价超过15%。 | 33.48 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 未在规定时间内进行投标文件的解密 | 无 | 无 |
四川豪洲建筑工程有限公司 | 606810:未对第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定的投标有效期进行响应427206:未对第二章“投标人须知”第3.3.1条规定的投标有效期进行响应。132106:未对第二章“投标人须知”第 3.3.1条投标有效期进行响应109914:未对第二章附表3.3.1条投标有效期进行响应674099:未能完全响应投标人须知第 3.3.1 项规定的投标有效期90天规定334331:未能完全响应“投标人须知”第 3.3.1 项规定的投标有效期90天。717252:未对第二章“投标人须知”第3.3.1项规定进行实质性响应。 | 606810:未对第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定的投标有效期进行响应427206:未对第二章“投标人须知”第3.3.1条规定的投标有效期进行响应。132106:未对第二章“投标人须知”第 3.3.1条投标有效期进行响应109914:未对第二章附表3.3.1条投标有效期进行响应674099:未能完全响应投标人须知第 3.3.1 项规定的投标有效期90天规定334331:未能完全响应“投标人须知”第 3.3.1 项规定的投标有效期90天。717252:未对第二章“投标人须知”第3.3.1项规定进行实质性响应。 | 0 |
四川省汇祥建筑工程有限公司 | 5279880.38 | 4492691.81 | 94.74 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 5314336.42 | 4527147.85 | 94.74 |
四川青云中天建设有限公司 | 5332617.34 | 4545428.77 | 94.72 |
四川攀臣建设工程有限公司 | 5266549.86 | 4479361.29 | 94.71 |
四川坝能建筑工程有限公司 | 5252242.23 | 4465053.66 | 94.7 |
坤森项目管理有限公司 | 5301240.34 | 4514051.77 | 94.66 |
四川省雄路建筑工程有限公司 | 5255378.92 | 4468190.35 | 94.64 |
四川亮晖建设工程有限公司 | 5299195.55 | 4512006.98 | 94.62 |
四川茂堃建设工程有限公司 | 5283138.24 | 4495949.67 | 94.61 |
中建伟诚集团有限公司 | 5287651.77 | 4500463.20 | 94.61 |
四川畅晟达建设工程有限公司 | 5201777.68 | 4414589.11 | 94.56 |
四川岷江正远建筑工程有限公司 | 5289475.37 | 4502286.80 | 94.55 |
四川天竣建设工程有限公司 | 5303124.57 | 4515936.00 | 94.54 |
阿坝州力弘生态建设有限公司 | 5240204.03 | 4453015.46 | 94.51 |
四川辰旺建设工程有限公司 | 5254248.34 | 4467059.77 | 94.5 |
四川翰霆建设工程有限公司 | 5283138.25 | 4495949.68 | 94.49 |
四川霄靖建设工程有限公司 | 5308974.23 | 4521785.66 | 94.49 |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 5316042.96 | 4528854.39 | 94.47 |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 5282669.30 | 4495480.73 | 94.46 |
四川宝驰建设工程有限公司 | 5315408.94 | 4528220.37 | 94.45 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 5265640.92 | 4478452.35 | 94.41 |
四川齐航建筑工程有限公司 | 5334322.75 | 4547134.18 | 94.39 |
四川国凡建设工程有限公司 | 5328228.92 | 4541040.35 | 94.38 |
中燚永利工程项目管理有限公司 | 5277776.37 | 4490587.80 | 94.36 |
四川拓涛建筑工程有限公司 | 5211711.63 | 4424523.06 | 94.32 |
四川中君豪琦市政工程有限公司 | 5271919.64 | 4484731.07 | 94.31 |
四川花土地建设工程有限公司 | 5292889.03 | 4505700.46 | 94.31 |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 5304597.34 | 4517408.77 | 94.29 |
四川精坤建设工程有限公司 | 5325548.26 | 4538359.69 | 94.29 |
四川煜林兴业建设工程有限公司 | 5322971.25 | 4535782.68 | 94.27 |
国全辉立建设集团有限公司 | 5296299.97 | 4509111.40 | 94.25 |
四川浩顺达建筑工程有限公司 | 5328429.22 | 4541240.65 | 94.22 |
四川铭翔达建设工程有限公司 | 5249686.85 | 4462498.28 | 94.17 |
阿坝君泰建设工程有限公司 | 5279725.94 | 4492537.37 | 94.17 |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 5321028.95 | 4533840.38 | 94.14 |
闽武长城建设发展有限公司 | 5332860.34 | 4545671.77 | 94.14 |
四川云乔建设工程有限公司 | 5293426.91 | 4506238.34 | 94.1 |
四川亿实建筑工程有限公司 | 5335443.93 | 4548255.36 | 94.1 |
万锦建设集团有限公司 | 5346509.46 | 4559320.89 | 94.1 |
四川民和丰建筑工程有限公司 | 5271968.30 | 4484779.73 | 94.09 |
四川信钰建设工程有限公司 | 5348459.41 | 4561270.84 | 94.09 |
四川金团建设工程有限公司 | 5318723.66 | 4531535.09 | 94.04 |
四川舜凡建设工程有限公司 | 5275939.10 | 4488750.53 | 94 |
四川大古力实业有限责任公司 | 5351384.26 | 4564195.69 | 94 |
四川迈智云拓建筑工程有限公司 | 5307414.32 | 4520225.75 | 93.99 |
四川施建建设工程有限公司 | 5320186.08 | 4532997.51 | 93.99 |
安富实业控股集团有限公司 | 5350498.90 | 4563310.33 | 93.99 |
四川欣和体育设施工程有限公司 | 5208936.09 | 4421747.52 | 93.97 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 5307999.29 | 4520810.72 | 93.97 |
四川正隆建设工程有限公司 | 5345047.12 | 4557858.55 | 93.96 |
四川蓝吉鑫建设工程有限公司 | 5266702.72 | 4479514.15 | 93.94 |
泽容建设集团有限公司 | 5330910.45 | 4543721.88 | 93.89 |
四川赞阳建筑工程有限公司 | 5356746.43 | 4569557.86 | 93.88 |
中诚智翔建设集团有限公司 | 5315311.36 | 4528122.79 | 93.8 |
中海金鑫建设工程有限公司 | 5316527.48 | 4529338.91 | 93.8 |
四川新晋昌建筑工程有限公司 | 5336906.35 | 4549717.78 | 93.78 |
四川德如泰建筑工程有限公司 | 5286774.18 | 4499585.61 | 93.76 |
大千建业工程有限公司 | 5311119.11 | 4523930.54 | 93.75 |
四川盛康建设工程有限公司 | 5341635.24 | 4554446.67 | 93.68 |
华昱建工集团有限公司 | 5357965.12 | 4570776.55 | 93.6 |
徽弘建设集团有限公司 | 5151766.09 | 4364577.52 | 93.59 |
阿坝州钰添建设工程有限公司 | 5365451.67 | 4578263.10 | 93.58 |
四川新祥建筑工程有限公司 | 5305561.93 | 4518373.36 | 93.53 |
四川锐问建设工程有限公司 | 5289350.34 | 4502161.77 | 93.52 |
四川中成恒远建设工程有限公司 | 5282556.06 | 4495367.49 | 93.46 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 5373320.47 | 4586131.90 | 93.4 |
四川吉瑞森建设工程有限公司 | 5257077.49 | 4469888.92 | 93.39 |
四川筑众建筑工程有限公司 | 5301931.10 | 4514742.53 | 93.36 |
丹雅建工集团有限公司 | 5356840.23 | 4569651.66 | 93.33 |
四川星乾建设工程有限责任公司 | 5372014.14 | 4584825.57 | 93.28 |
四川雯轩建筑工程有限公司 | 5293862.62 | 4506674.05 | 93.24 |
中创天晟建设集团有限公司 | 5297762.39 | 4510573.82 | 93.24 |
四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 5353821.61 | 4566633.04 | 93.24 |
四川华友建筑实业有限责任公司 | 5208951.31 | 4421762.74 | 93.23 |
金川源禾建设工程有限公司 | 5369749.37 | 4582560.80 | 93.2 |
四川东诚恒建建设工程有限公司 | 5096415.32 | 4309226.75 | 93.19 |
四川锦一建设工程有限公司 | 5342609.77 | 4555421.20 | 93.17 |
四川千河建设有限公司 | 5296299.97 | 4509111.40 | 93.1 |
四川北国建筑工程有限公司 | 5320673.55 | 4533484.98 | 93.08 |
四川陆西建设有限公司 | 5304586.57 | 4517398.00 | 93.07 |
坤海建设工程有限公司 | 5389895.70 | 4602707.13 | 92.95 |
四川省亿润建设工程有限公司 | 5319796.10 | 4532607.53 | 92.94 |
四川瑞基建设工程有限公司 | 5314336.42 | 4527147.85 | 92.93 |
四川绿标建设工程有限公司 | 5113831.33 | 4326642.76 | 92.92 |
西藏乾泰工程有限公司 | 5342609.77 | 4555421.20 | 92.91 |
四川骁扬建设工程有限公司 | 5346022.07 | 4558833.50 | 92.87 |
中顺弘建设集团有限公司 | 5281094.86 | 4493906.29 | 92.82 |
四川永海建设工程有限公司 | 5390869.44 | 4603680.87 | 92.82 |
四川胤纵建设工程有限公司 | 5307024.35 | 4519835.78 | 92.72 |
四川中宇通建设工程有限公司 | 5383557.37 | 4596368.80 | 92.6 |
四川达瑞鑫建设工程有限公司 | 5326035.73 | 4538847.16 | 92.59 |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 5278263.53 | 4491074.96 | 92.56 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 5398668.99 | 4611480.42 | 92.49 |
四川中铪建设工程有限公司 | 5316527.46 | 4529338.89 | 92.47 |
四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 5254515.41 | 4467326.84 | 92.31 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 5312386.52 | 4525197.95 | 92.04 |
宏舵建设集团有限公司 | 5369420.69 | 4582232.12 | 91.74 |
四川哲丰建设工程有限公司 | 5163656.11 | 4376467.54 | 91.47 |
四川华中源建设工程有限公司 | 5401106.35 | 4613917.78 | 91.03 |
