【招标结果】竹海镇桃坪片区人居环境综合提升项目(一期)竹海镇桃坪片区人居环境综合提升项目(一期)开标记录
【招标结果】竹海镇桃坪片区人居环境综合提升项目(一期)竹海镇桃坪片区人居环境综合提升项目(一期)开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 宜宾市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 竹海镇桃坪片区人居环境综合提升项目(一期)竹海镇桃坪片区人居环境综合提升项目(一期) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
开标时间:2024-6-17 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司||正道设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 。 | 120日历天 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司||正道设计有限公司 | |||
| 2 | 四川泰运建筑工程有限公司||中匠民大国际工程设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川泰运建筑工程有限公司||中匠民大国际工程设计有限公司 | |||
| 3 | 四川省大拇指建设有限公司||四川中木同方工程科技有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川省大拇指建设有限公司||四川中木同方工程科技有限公司 | |||
| 4 | 四川惠蓝建设集团有限公司||众生设计集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川惠蓝建设集团有限公司||众生设计集团有限公司 | |||
| 5 | 长红华建设集团有限公司||中达建诚工程管理集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 长红华建设集团有限公司||中达建诚工程管理集团有限公司 | |||
| 6 | 四川品匠建筑工程有限责任公司||璟城设计顾问有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川品匠建筑工程有限责任公司||璟城设计顾问有限公司 | |||
| 7 | 四川鼎能路桥工程有限公司||中天设计集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川鼎能路桥工程有限公司||中天设计集团有限公司 | |||
| 8 | 四川成渝建设有限公司||中远智信设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川成渝建设有限公司||中远智信设计有限公司 | |||
| 9 | 四川江仁建设工程有限公司||中环城乡规划设计集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120 日历天 | 四川江仁建设工程有限公司||中环城乡规划设计集团有限公司 | |||
| 10 | 四川六三零建设工程有限公司||温拿工程设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川六三零建设工程有限公司||温拿工程设计有限公司 | |||
| 11 | 中创国际建设集团有限公司||聿建工程设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 中创国际建设集团有限公司||聿建工程设计有限公司 | |||
| 12 | 四川曙安建设工程有限公司||中科盛华工程集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川曙安建设工程有限公司||中科盛华工程集团有限公司 | |||
| 13 | 四川呈飞建设工程有限公司||天鸿瑞景集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川呈飞建设工程有限公司||天鸿瑞景集团有限公司 | |||
| 14 | 四川兆硕建筑工程有限公司||四川自力建筑勘测设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川兆硕建筑工程有限公司||四川自力建筑勘测设计有限公司 | |||
| 15 | 四川佑安工程项目管理有限公司||天鸿瑞景集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川佑安工程项目管理有限公司||天鸿瑞景集团有限公司 | |||
| 16 | 四川锦信建筑工程有限公司||中城恒业设计集团有限公司 | 115000.000000 | 施工要求的质量标准: 国家规定的合格及以上标准。 | 120日历天 | 四川锦信建筑工程有限公司||中城恒业设计集团有限公司 | |||
| 17 | 鑫炜吉建工集团有限公司||四川众铭建筑设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 鑫炜吉建工集团有限公司||四川众铭建筑设计有限公司 | |||
| 18 | 宜宾戊辰建设有限公司||中科科航工程设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 宜宾戊辰建设有限公司||中科科航工程设计有限公司 | |||
| 19 | 宜宾蜀创建筑有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 宜宾蜀创建筑有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | |||
| 20 | 宜宾腾旺建设集团有限公司||美华建筑设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 宜宾腾旺建设集团有限公司||美华建筑设计有限公司 | |||
| 21 | 四川周杰建筑工程有限公司||中乾工程勘察设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川周杰建筑工程有限公司||中乾工程勘察设计有限公司 | |||
| 22 | 长宁县竹都建筑工程有限公司||广州黄埔建筑设计院有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准。 | 120日历天 | 长宁县竹都建筑工程有限公司||广州黄埔建筑设计院有限公司 | |||
| 23 | 天恩建设集团有限公司||上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 天恩建设集团有限公司||上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | |||
| 24 | 四川大世界建设工程有限公司||湖南红日建筑设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川大世界建设工程有限公司||湖南红日建筑设计有限公司 | |||
| 25 | 中冕建设集团有限公司||恒艺鼎丰建设集团有限公司 | 115000.000000 | 施工要求的质量标准: 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 中冕建设集团有限公司||恒艺鼎丰建设集团有限公司 | |||
| 26 | 宜宾安帛达建设工程有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120 日历天 | 宜宾安帛达建设工程有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | |||
| 27 | 四川富祥建筑工程有限公司||中凡国际工程设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准。 | 120日历天 | 四川富祥建筑工程有限公司||中凡国际工程设计有限公司 | |||
| 28 | 四川首胜建设工程有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川首胜建设工程有限公司 | |||
| 29 | 四川展丰建设集团有限公司||境洲盈工程设计有限公司 | 115000.000000 | 施工要求的质量标准: 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川展丰建设集团有限公司||境洲盈工程设计有限公司 | |||
| 30 | 鼎奎建设集团有限公司||中设建联工程设计有限公司 | 115000.000000 | 施工要求的质量标准: 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 鼎奎建设集团有限公司||中设建联工程设计有限公司 | |||
| 31 | 四川恒惠通建设工程有限公司||中兴胜工程设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川恒惠通建设工程有限公司||中兴胜工程设计有限公司 | |||
| 32 | 嗣晟建工有限公司||皓筠工程设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 嗣晟建工有限公司||皓筠工程设计有限公司 | |||
| 33 | 四川俐亿建设工程有限公司||浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 115000.000000 | 施工要求的质量标准:国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川俐亿建设工程有限公司||浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | |||
| 34 | 四川高河建设工程有限公司||中鼎华创工程技术集团有限公司 | 115000.000000 | 施工要求的质量标准: 国家规定的合格及以上标准 | 120 | 四川高河建设工程有限公司||中鼎华创工程技术集团有限公司 | |||
| 35 | 重庆金渝建设工程有限公司||浙江润浩城市建设设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 重庆金渝建设工程有限公司||浙江润浩城市建设设计有限公司 | |||
| 36 | 四川省众宜建设集团有限公司||中创敦朴工程咨询有限公司 | 115000.000000 | 施工要求的质量标准: 国家规定的合格及以上标准 。 | 120日历天 | 四川省众宜建设集团有限公司||中创敦朴工程咨询有限公司 | |||
| 37 | 浩安生态环境建设有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 浩安生态环境建设有限公司 | |||
| 38 | 四川省龙巢建筑有限公司||多贝建筑设计(西安)有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120 | 四川省龙巢建筑有限公司||多贝建筑设计(西安)有限公司 | |||
| 39 | 四川中亮建设管理有限公司||中九华南工程技术有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川中亮建设管理有限公司||中九华南工程技术有限公司 | |||
| 40 | 四川龙飞合建设工程有限公司||中城城园设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川龙飞合建设工程有限公司||中城城园设计有限公司 | |||
| 41 | 中特华建建工集团有限公司 | 115000.000000 | 施工要求的质量标准:国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 中特华建建工集团有限公司 | |||
| 42 | 富昱建工有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 富昱建工有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司 | |||
| 43 | 四川贤泓建设工程有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川贤泓建设工程有限公司 | |||
| 44 | 四川盛安工程管理有限公司||益州城建设计有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120 日历天 | 四川盛安工程管理有限公司||益州城建设计有限公司 | |||
| 45 | 四川鹏文建筑工程有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川鹏文建筑工程有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | |||
| 46 | 四川省卧龙建筑有限公司||中智投工程管理有限公司 | 115000.000000 | 国家规定的合格及以上标准 | 120日历天 | 四川省卧龙建筑有限公司||中智投工程管理有限公司 | |||
| 最高投标限价(元) | ***.000000 | |||||||
| 招标人代表:文俊逸 吴勇江 | 记录人:苏容 | 监标人:张洪 倪金燕 | ||||||
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。