【招标结果】兴文县城乡融合示范区古宋镇黄金山聚居点项目设计施工总承包兴文县城乡融合示范区古宋镇黄金山聚居点项目设计施工总承包开标记录
【招标结果】兴文县城乡融合示范区古宋镇黄金山聚居点项目设计施工总承包兴文县城乡融合示范区古宋镇黄金山聚居点项目设计施工总承包开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 四川 宜宾市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 兴文县城乡融合示范区古宋镇黄金山聚居点项目设计施工总承包兴文县城乡融合示范区古宋镇黄金山聚居点项目设计施工总承包 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
开标时间:2024-6-28 9:00:00
序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省鼎立建筑工程有限公司||鑫炜吉建工集团有限公司||四川省建筑设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月(其中设计工期 2 个月) | 四川省鼎立建筑工程有限公司||鑫炜吉建工集团有限公司||四川省建筑设计研究院有限公司 | |||
2 | 四川芙蓉川南建设工程有限公司||兴文县冠宏建设工程有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川芙蓉川南建设工程有限公司||兴文县冠宏建设工程有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司 | |||
3 | 广州市市政工程机械施工有限公司||四川亿胜建设集团有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准:符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 广州市市政工程机械施工有限公司||四川亿胜建设集团有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | |||
4 | 宜宾市丰欣协建设工程有限公司||绿宜建设集团有限公司||四川宏吉建筑设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 宜宾市丰欣协建设工程有限公司||绿宜建设集团有限公司||四川宏吉建筑设计有限公司 | |||
5 | 中交建筑集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期2个月 ) | 中交建筑集团有限公司 | |||
6 | 华汇建设集团有限公司||中旭万承工程设计集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 华汇建设集团有限公司||中旭万承工程设计集团有限公司 | |||
7 | 四川巴山建设有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川巴山建设有限公司 | |||
8 | 黑龙江牡安建设集团有限公司||新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 黑龙江牡安建设集团有限公司||新疆时代城乡设计研究院有限公司 | |||
9 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期2个月)。 | 江苏兴业环境集团有限公司 | |||
10 | 四川中科华联建设工程有限公司||中科标禾工程项目管理有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川中科华联建设工程有限公司||中科标禾工程项目管理有限公司 | |||
11 | 中盛万安建设集团有限公司||众生设计集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 中盛万安建设集团有限公司||众生设计集团有限公司 | |||
12 | 中元路泰建设集团有限公司||首辅工程设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 中元路泰建设集团有限公司||首辅工程设计有限公司 | |||
13 | 四川丽友建设工程有限公司||贵州中辰建筑设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川丽友建设工程有限公司||贵州中辰建筑设计有限公司 | |||
14 | 昌建建设集团有限公司||沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 昌建建设集团有限公司||沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | |||
15 | 丰润建设集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 丰润建设集团有限公司 | |||
16 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24 个月(其中设计工期 2 个月) | 江苏镇淮建设集团有限公司 | |||
17 | 赣州辰特建设集团有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 赣州辰特建设集团有限公司 | |||
18 | 江西新一建筑工程公司||浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 江西新一建筑工程公司||浙江恒欣设计集团股份有限公司 | |||
19 | 中冕建设集团有限公司||山东大地建筑规划设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 中冕建设集团有限公司||山东大地建筑规划设计有限公司 | |||
20 | 中九华南工程技术有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 中九华南工程技术有限公司 | |||
21 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | |||
22 | 嗣晟建工有限公司||盛世黔图工程设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 嗣晟建工有限公司||盛世黔图工程设计有限公司 | |||
23 | 广东华辉建设有限公司||四川国昂规划设计咨询有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 广东华辉建设有限公司||四川国昂规划设计咨询有限公司 | |||
24 | 远象建设集团有限公司||中图设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 远象建设集团有限公司||中图设计有限公司 | |||
25 | 德天建设发展有限公司||中昌设计集团有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 德天建设发展有限公司||中昌设计集团有限公司 | |||
26 | 四川木森建设工程有限公司||广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川木森建设工程有限公司||广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | |||
27 | 北方一建建设集团有限公司||浙江润浩城市建设设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 北方一建建设集团有限公司||浙江润浩城市建设设计有限公司 | |||
28 | 中齐建设工程有限公司||中咨环北工程顾问有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月(其中设计工期 2 个月) | 中齐建设工程有限公司||中咨环北工程顾问有限公司 | |||
29 | 江西志帮实业有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 江西志帮实业有限公司 | |||
30 | 泰贻建设集团有限公司||聿建工程设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 泰贻建设集团有限公司||聿建工程设计有限公司 | |||
31 | 中建富林集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 中建富林集团有限公司 | |||
32 | 四川江诚建设工程有限公司||浙江当代发展建筑设计院有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川江诚建设工程有限公司||浙江当代发展建筑设计院有限公司 | |||
33 | 宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司||中凡国际工程设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司||中凡国际工程设计有限公司 | |||
34 | 南炬建筑工程(福建)有限公司||浙江新中环建筑设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月(其中设计工期 2 个月) | 南炬建筑工程(福建)有限公司||浙江新中环建筑设计有限公司 | |||
35 | 鸿川建筑产业集团有限公司||瑞远实业发展集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 鸿川建筑产业集团有限公司||瑞远实业发展集团有限公司 | |||
36 | 中特华建建工集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 中特华建建工集团有限公司 | |||
37 | 四川圣旺建设工程有限公司||皓筠工程设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川圣旺建设工程有限公司||皓筠工程设计有限公司 | |||
38 | 鼎奎建设集团有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准:符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 鼎奎建设集团有限公司 | |||
39 | 升升集团有限公司||西桥设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 升升集团有限公司||西桥设计有限公司 | |||
40 | 四川乐芙特建设工程有限公司||蓝创工程设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川乐芙特建设工程有限公司||蓝创工程设计有限公司 | |||
41 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月(其中设计工期 2 个月) | 中铧正鑫路桥有限公司 | |||
42 | 四川中荣盛建筑工程有限公司||重庆市工程管理有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月(其中设计工期 2 个月) | 四川中荣盛建筑工程有限公司||重庆市工程管理有限公司 | |||
43 | 四川省捷弘建设工程有限公司||华跃设计咨询有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川省捷弘建设工程有限公司||华跃设计咨询有限公司 | |||
44 | 湖北五建建设有限公司||北桥中七设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 湖北五建建设有限公司||北桥中七设计有限公司 | |||
45 | 中诚智翔建设集团有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 中诚智翔建设集团有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | |||
46 | 四川兴林建设工程有限公司||境洲盈工程设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 四川兴林建设工程有限公司||境洲盈工程设计有限公司 | |||
47 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司||中远雅泰设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司||中远雅泰设计有限公司 | |||
48 | 重庆明星建筑装饰有限公司||中科科航工程设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24 个月(其中设计工期 2 个月) | 重庆明星建筑装饰有限公司||中科科航工程设计有限公司 | |||
49 | 江西省建筑安装工程公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 江西省建筑安装工程公司 | |||
50 | 福建省泉州市第一建设有限公司||峻捷国际工程技术有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期2个月) | 福建省泉州市第一建设有限公司||峻捷国际工程技术有限公司 | |||
51 | 安徽远维建设有限公司||恒艺鼎丰建设集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 安徽远维建设有限公司||恒艺鼎丰建设集团有限公司 | |||
52 | 江苏东立建设集团有限公司||温拿工程设计有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期2个月) | 江苏东立建设集团有限公司||温拿工程设计有限公司 | |||
最高投标限价(元) | ***.000000 | |||||||
招标人代表:赵序 袁野 | 记录人:宋雨 | 监标人:罗毅 陈鹏 |
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。