【招标结果】三台县第一中学校三台一中艺术楼功能教室建设项目中标(成交)结果公告
【招标结果】三台县第一中学校三台一中艺术楼功能教室建设项目中标(成交)结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 四川 绵阳市 | 采购单位 | 三台县第一中学校 |
招标代理机构 | 四川诺以信工程管理有限公司 | 项目名称 | 三台一中艺术楼功能教室建设项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
一、项目编号:N5107222024000089
二、项目名称:三台一中艺术楼功能教室建设项目
三、采购结果
合同包1:
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李强、陈骏、赵琳、文建斌(采购人代表)、何永林
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目采购代理费由采购代理机构参照发改价格【2015】299号文件规定按柒万壹仟元整收取,由中标供应商在领取中标通知书前一次性付清。
代理服务费金额:
合同包1: 7.1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督投诉:三台县财政局 ;联系人:黄秀 联系电话:0816-5221577
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:三台县第一中学校
地址:三台县潼川镇南河路44号
联系方式:***
2.采购代理机构信息
名称:四川诺以信工程管理有限公司
地址:四川省绵阳市科创园区兴隆路11附18号
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电话:***
四川诺以信工程管理有限公司
2024年07月11日
相关附件:
三台一中艺术楼功能教室建设项目-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
二、项目名称:三台一中艺术楼功能教室建设项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司 | 绵阳市科创园区科园路18号 | 5,842,958.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化设备 | 绿植 | 中国移动 | 定制 | 9(盆) | 215.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 心理阅览桌 | 国产 | 2000mm×800mm×750mm | 2(张) | 2,550.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 定制阅览椅 | 国产 | 550mm×400mm×780mm | 12(把) | 440.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 定制书架 | 中国移动 | 定制 | 41.76(平方米) | 900.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 定制咨询沙发 | 国产 | 1800mm×800mm×800mm | 3(套) | 2,750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 个体咨询专用沙发 | 国产 | 750mm×650mm×400mm | 4(套) | 1,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 定制咨询桌 | 国产 | 1200mm×600mm | 3(套) | 1,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无声钟表 | 北极星 | 14英寸 | 2(个) | 78.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 录音笔 | 纽曼 | V03 | 2(套) | 255.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 茶水柜 | 国产 | 1200mm×400mm×850mm | 3(套) | 980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 饮水机 | 康佳 | KY-LRF51 | 7(套) | 120.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 心理测试管理工作平台 | 阳光心健; hp | YG-XCGL-Ⅱ; HP 256 G10-1404100100A(心理测试终端) | 1(套) | 21,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 案例督导桌 | 国产 | 3600×1400×750mm | 1(张) | 4,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 督导椅 | 国产 | 580×500×1110mm | 10(把) | 785.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 接待桌 | 国产 | 1400mm×1400mm×750mm | 16(张) | 1,550.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 接待椅 | 国产 | 580mm×650mm×1000mm | 16(把) | 400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 资料收纳柜 | 国产 | 1200mm×430mm×2000mm | 19(个) | 1,750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 团体辅导活动箱 | 阳光心健 | YG-TFDB-PT | 2(套) | 9,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 心理剧工具箱 | 阳光心健 | YG-XLJ-JQ | 2(套) | 20,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 拓展器材 | 阳光心健 | YG-TF-TZ | 2(套) | 11,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 积极心理提升工具包 | 阳光心健 | YG-XLTS-Ⅱ | 2(套) | 13,230.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 多媒体教学桌 | 中悦博华 | 1000mm×700mm×1000mm | 1(套) | 1,750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 团体拼接桌 | 国产 | 1800mm×750mm | 8(套) | 4,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 团体活动椅 | 国产 | 450mm×450mm×750mm | 70(把) | 540.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 定制边柜 | 国产 | 定制 | 60.3(米) | 960.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | OH卡 | 国产 | 定制 | 14(套) | 550.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 心理卡片 | 国产 | 定制 | 1(套) | 720.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 宣泄毛绒玩具棒 | 中国移动 | 定制 | 1(套) | 300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 毛绒玩具 | 中国移动 | 定制 | 10(个) | 80.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 便携式音响 | 中国移动 | 定制 | 1(套) | 100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 软包小凳 | 国产 | 400mm×400mm×400mm | 30(个) | 370.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 坐垫 | 中国移动 | 定制 | 80(个) | 40.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 心理健康自助平台 | 阳光心健; 创瑞翔 | YG-XJZS-JQ DSP-32CW(32英寸防爆触摸工控屏) | 1(套) | 30,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 接待沙发 | 国产 | 750mm×650mm×400mm | 1(套) | 1,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 心理挂图 | 阳光心健 | YG-XLGT-KT | 6(套) | 80.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 定制边桌 | 中国移动 | 定制 | 5.4(米) | 800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 休闲吧凳 | 国产 | 450mm×400mm×900mm | 5(把) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 网格照片墙 | 中国移动 | 定制 | 3(套) | 29.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 秒表 | 中国移动 | 定制 | 1(个) | 49.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 绘画套装 | 中国移动 | 定制 | 32(套) | 59.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 充气卡通人偶服装 | 中国移动 | 定制 | 2(套) | 600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 绿萝 | 中国移动 | 定制 | 30(盆) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 彩纸 | 中国移动 | 定制 | 10(套) | 10.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 眼罩 | 中国移动 | 定制 | 160(个) | 34.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 垃圾桶 | 中国移动 | 定制 | 5(个) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 落地灯 | 中国移动 | 定制 | 3(个) | 196.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 呼啦圈 | 中国移动 | 定制 | 20(个) | 15.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 仿真花 | 中国移动 | 定制 | 8(盆) | 100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 箱庭设备 | 阳光心健 | YGXT -TT | 1(套) | 30,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 沙盘椅 | 国产 | 450mm×400mm×900mm | 4(把) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 身心反馈训练系统 | 阳光心健 | YG-SXFK-STD | 1(套) | 35,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 定制教学桌 | 中悦博华;HP | 1000mm×700mm×1000mm; HP 256 G10-1404100100A(教师专用便携式编程终端) | 5(套) | 7,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 教师椅 | 中国移动 | 580mm×650mm×1000mm | 5(把) | 400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 3D打印学生桌 | 国产;HP | 1200mm×1400mm×750mm; HP 240 G9-0101010100A(学生专业编程终端) | 6(张) | 6,100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 学生凳 | 国产 | 330×230×440mm | 36(个) | 90.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 微型机械臂展示套件 | 遨为 | 定制 | 1(套) | 2,550.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 小型移动侦查机器人展示套件 | 遨为 | 定制 | 1(套) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 仿生机械猴展示套件 | 遨为 | 定制 | 1(套) | 2,350.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 仿生机械兔展示套件 | 遨为 | 定制 | 1(套) | 2,350.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 仿生机械马展示套件 | 遨为 | 定制 | 1(套) | 2,350.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 简易避障爬行机器人展示套件 | 遨为 | 定制 | 1(套) | 1,750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 3D打印创新教育系统 | 东方创科 | 单机版 | 6(套) | 19,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | VR一体机 | Voxelsense | Euler12_501 | 1(套) | 34,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 混色3D打印机 | 森工 | M2048X | 1(台) | 29,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高精度3D打印机 | 寓乐湾 | YLW-X5S | 6(台) | 17,640.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 3D打印耗材 | 寓乐湾 | PLA1.75 | 20(卷) | 290.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 桌面3D扫描仪 | 先临 | EinScan-SE | 1(套) | 13,720.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 3D打印智能花圃主题课程套件 | 遨为 | IME3D-IG-2020 | 12(套) | 9,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 3D打印结构机器人主题课程套件 | 遨为 | IME3D-SR | 12(套) | 10,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 3D打印创意舞蹈机器人主题课程套件 | 遨为 | IME3D -CDR | 12(套) | 3,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 3D打印小型无人机主题课程套件 | 遨为 | IME3D-DS | 12(套) | 5,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 桌面式激光切割机 | 马尔克斯 | marxiLaserV6 | 1(套) | 49,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 激光切割机配套课程 | 马尔克斯 | iLaserJC | 1(套) | 5,880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 圆形拼接桌 | 国产;HP | 1800mm×750mm; HP 240 G9-0101010100A(学生专业编程终端) | 11(套) | 9,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 学生椅 | 国产 | 450mm×450mm×750mm | 126(把) | 540.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能人形机器人 | 乐聚 | ALS-ET-C1.C | 12(套) | 16,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能桌面机械臂 | 乐聚 | TSK-C1.C | 12(套) | 13,450.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 仿人形机器人 | 乐聚 | RB-C1.C | 2(套) | 97,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 竞赛地图 | 乐聚 | 定制 | 1(套) | 3,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 六边形拼接桌 | 国产;HP | 1800mm×750mm; HP 240 G9-0101010100A(学生专业编程终端) | 10(张) | 9,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 卫星工程实践 | 东方创科 | DFCK-NWX0001 | 15(套) | 9,310.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 卫星课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 11,760.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 星球探索实践套装 | 东方创科 | DFCK-XQTSGJ001 | 5(套) | 17,640.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 星球探索实践套装课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 11,760.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 航天场景地图 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 4,410.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 火箭探索教育套装 | 东方创科 | DFCK-HJTS001 | 2(套) | 18,620.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 火箭探索课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 17,640.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 太空车工程高级教具套装 | 东方创科 | DFCK-TKCGCGJ001 | 2(套) | 33,320.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 太空车工程课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 17,640.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 编程无人机 | 思创优学 | SC008 | 12(套) | 4,900.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 编程无人机配件包 | 思创优学 | SC008-P | 12(套) | 1,470.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无人机比赛拓展包 | 思创优学 | SC008-TZ | 12(套) | 3,920.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无人机手柄 | 思创优学 | YX001 | 12(套) | 1,750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无人机群控 | 思创优学 | YX003 | 2(套) | 4,410.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 编程无人机教学资源包 | 思创优学 | SCYX003 | 1(套) | 33,250.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无人机模拟平台 | 凤凰 | 模拟器 | 6(套) | 285.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无人机比赛场地 | 思创优学 | SC008-T | 1(套) | 5,880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 航拍无人机 | DJI | Mavic 3 Pro | 1(套) | 22,530.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | AI仿生四足机器狗 | 东方创科 | AIFS001 | 2(套) | 13,720.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | AI人脸追踪机械臂云台 | 东方创科 | AITZ001 | 1(套) | 4,110.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | AI自识别垃圾分类 | 东方创科 | AITZ002 | 1(套) | 3,290.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧农业套装 | 东方创科 | DFCK TQ0008 | 1(套) | 7,350.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧农业课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 11,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人工智能交互编程墙 | 马尔克斯 | iWallG01 | 1(套) | 54,880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人工智能教学套件1 | 寓乐湾 | KY002 | 15(套) | 7,350.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人工智能教学套件1课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 5,890.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人工智能教学套件2 | 寓乐湾 | AI001 | 15(套) | 3,920.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人工智能教学套件2课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 5,890.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人工智能教学套件3 | 寓乐湾 | IOT001 | 15(套) | 2,940.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人工智能教学套件3课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 5,890.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | PBL人工智能编程包 | 马尔克斯 | IBL-PBL-N1 | 15(套) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | STEAM创意扩展包 | 寓乐湾 | 定制 | 45(套) | 475.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧交通套装 | 东方创科 | DFCK TQ0009 | 15(套) | 2,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧交通课程资源包 | 东方创科 | 定制 | 1(套) | 24,225.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 工作台 | 启航 | QH-GZT | 8(张) | 1,960.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 方凳 | 启航 | QH-FD | 2(个) | 200.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 画架1 | 启航 | QH-HJ01 | 2(套) | 1,470.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 画架2 | 启航 | QH-HJ02 | 72(个) | 440.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 画板 | 启航 | QH-HB02 | 72(块) | 35.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 写生凳 | 启航 | QH-XSHD | 72(个) | 200.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 工具车 | 启航 | QH-GJC | 14(个) | 680.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能书画本 | 磐度 | PT-1160 | 2(块) | 11,760.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 美术教学软件 | 画时 | V4.0 | 1(套) | 30,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 美术教学网络系统 | 画时 | V1.6 | 1(套) | 33,250.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 显示终端 | 长虹 | 65J3600UH | 10(台) | 3,430.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 立式互动展示器 | 吉星 | I20 | 3(套) | 7,900.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 衬布 | 启航 | QH-CB | 36(块) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 写生灯 | 启航 | QH-XSD | 4(个) | 175.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 写生台 | 启航 | QH-JWT | 4(张) | 440.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 美术教学挂图 | 启航 | QH-MSGT | 4(套) | 145.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 木制关节人 | 启航 | QH-MZGJR | 4(个) | 80.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 磁性白黑板 | 启航 | QH-CXBHB | 2(块) | 120.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 展示画框1 | 启航 | 600*450mm | 37(个) | 60.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 展示画框2 | 启航 | 600*900mm | 37(个) | 75.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 写生教具1 | 启航 | QH-SGX | 2(套) | 680.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 写生教具2 | 启航 | QH-JHXT | 2(套) | 230.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 静物 | 启航 | QH-JJ03 | 2(套) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 民间美术欣赏及写生样本 | 启航 | QH-MJMSYB | 2(套) | 880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 国画和书法工具 | 启航 | QH-GHSFGJ | 10(套) | 175.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 教师演示台 | 启航 | QH-GZT | 1(张) | 1,960.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 演示椅 | 启航 | QH-YSY | 1(把) | 580.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 工作凳 | 启航 | QH-GZD | 36(个) | 100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 版画机1 | 启航 | 706B | 1(台) | 6,350.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 版画机2 | 启航 | 706A1 | 6(台) | 1,750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 展示柜 | 启航 | QH-ZSG | 5(个) | 1,470.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 版画工具 | 启航 | QH-BHGJ | 6(套) | 145.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 砂纸 | 启航 | 定制 | 200(张) | 2.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 油墨 | 马利 | 100ml | 160(瓶) | 27.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 版画纸 | 启航 | QH-BHZ | 25(卷) | 69.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 版画耗材 | 启航 | QH-BHHC | 36(套) | 88.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 工具箱 | 启航 | QH-GJX | 10(个) | 39.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 篆刻工具 | 启航 | QH-ZKGJ | 7(套) | 152.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 篆刻材料 | 启航 | QH-ZKCL | 7(套) | 196.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 纸工工具 | 启航 | QH-ZGGJ | 7(套) | 64.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 纸工耗材 | 启航 | QH-JZHC | 36(套) | 69.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 剪纸工具 | 启航 | QH-JZGJ | 7(套) | 127.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 剪纸资料 | 化学工业出版 | 16k | 7(本) | 59.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 宣纸 | 启航 | QH-XZ | 7(刀) | 225.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 捞纸技术 | 启航 | QH-LZJS | 7(套) | 98.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 制作工具 | 启航 | QH-ZZGJ | 7(套) | 304.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 粘土工具 | 启航 | QH-NTGJ | 7(套) | 98.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 超轻黏土 | 启航 | 12色 | 18(套) | 27.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 刺绣工具 | 启航 | QH-CXGJ | 7(套) | 39.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 毛线编织工具 | 启航 | QH-BZGJ | 7(套) | 155.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 布艺工具 | 启航 | QH-BYGJ | 7(套) | 69.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 教师围裙 | 启航 | QH-JSWQ | 2(件) | 39.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 围裙 | 启航 | QH-XSWQ | 36(件) | 34.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 袖套 | 启航 | QH-TX | 36(副) | 5.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 专递同步互动录播直播系统 | 翰和 | V1.0 | 2(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 碑帖大全系统 | 翰和 | V1.0 | 2(套) | 10,070.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 五体教学系统 | 翰和 | V1.0 | 2(套) | 10,070.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 软笔硬笔字帖制作系统 | 翰和 | V1.0 | 2(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 课堂讲义教材资料库系统 | 翰和 | V1.0 | 2(套) | 10,070.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 书法字典系统 | 翰和 | V1.0 | 2(套) | 10,070.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 语文库系统 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 资源管理系统 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能点签排位系统 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 硬笔书法教学系统 | 翰和 | V1.0 | 2(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 书法互动系统 | 翰和 | V1.0 | 48(套) | 1,140.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 学生评价系统 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 移动共享备课系统 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 10,735.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 书法评测 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 移动授课系统 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 书法考试系统 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 美术国画系统 | 翰和 | V1.0 | 1(套) | 5,985.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清网络传输系统 | 翰和 | V1.0 | 48(点) | 340.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 学生临摹桌 | 翰和 | S140 | 24(张) | 3,920.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 触摸教育显示终端 | 翰和 | HHH-01 | 48(台) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 教师中控条案 | 翰和 | T180 | 2(套) | 5,390.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 中控系统 | 翰和 | H-con | 2(套) | 12,250.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 三目书法演示仪 | 翰和 | HHH-hk-3 | 2(台) | 9,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能集控系统 | 翰和 | Ce(V1.0) | 24(套) | 294.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 墨盒 | 翰和 | 定制 | 24(套) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 墨汁 | 翰和 | 定制 | 80(瓶) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 毛笔 | 翰和 | 定制 | 106(支) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 镇尺 | 翰和 | 定制 | 106(对) | 45.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 临摹专用纸 | 翰和 | 定制 | 80(包) | 35.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 对照教学系统 | 翰和 | Co(V1.0) | 1(套) | 10,070.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 集字创作系统 | 翰和 | Cr(V1.0) | 1(套) | 10,070.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 板书示范系统 | 翰和 | Bl(V1.0) | 1(套) | 10,070.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 学生临摹马鞍桌 | 翰和 | S140-01 | 28(套) | 3,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 教师专用触摸教育显示终端 | 翰和 | HHH-01 | 1(台) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 毛毡 | 翰和 | 定制 | 56(张) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 陶瓷笔洗 | 翰和 | 定制 | 56(个) | 35.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 笔架 | 翰和 | 定制 | 56(个) | 10.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 墨盒 | 翰和 | 定制 | 56(个) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | 鸿合HiteVision | HB-H831D HO-7122HS (内置工作站) V6.0(交互教学软件) | 11(台) | 27,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视频展台 | 鸿合HiteVision | HZ-G7C | 11(台) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 移动式终端 | 鸿合HiteVision | HD-86C1 | 3(台) | 18,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 移动支架 | 恒鑫 | R860-B | 1(个) | 1,100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 墙、顶面无机涂料 | 中国移动 | 定制 | 3309.25(平方米) | 34.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | PVC墙裙 | 中国移动 | 定制 | 396.48(平方米) | 120.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 铝方通吊顶 | 中国移动 | 定制 | 495(平方米) | 118.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 墙体拆除 | 中国移动 | 定制 | 180(平方米) | 46.55 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 消防栓墙面装饰造型 | 中国移动 | 定制 | 37.62(平方米) | 240.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 宣传粘贴造型板 | 中国移动 | 定制 | 45(平方米) | 147.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 地砖 | 中国移动 | 定制 | 70.8(平方米) | 176.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 不锈钢栏杆处理 | 中国移动 | 定制 | 148(米) | 76.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 栏杆下方人造石 | 中国移动 | 定制 | 96(米) | 118.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 墙地砖拆除 | 中国移动 | 定制 | 438.6(平方米) | 45.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 卫生间防水 | 中国移动 | 定制 | 307.56(平方米) | 29.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 卫生间墙地砖 | 中国移动 | 定制 | 438.6(平方米) | 137.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 新建墙体1 | 中国移动 | 定制 | 31.2(平方米) | 132.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 铝扣板吊顶 | 中国移动 | 定制 | 111(平方米) | 88.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 洗手台 | 中国移动 | 定制 | 10.8(米) | 662.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 大便槽及隔断 | 中国移动 | 定制 | 24(米) | 478.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 小便槽 | 中国移动 | 定制 | 12(米) | 258.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 定制钛合金门 | 中国移动 | 定制 | 6(樘) | 625.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 矿棉板吊顶 | 中国移动 | 定制 | 523.7(平方米) | 50.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 不锈钢踢脚线 | 中国移动 | 定制 | 673.2(米) | 34.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 原墙砖拆除 | 中国移动 | 定制 | 988.5(平方米) | 30.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 新建墙体2 | 中国移动 | 定制 | 25.92(平方米) | 88.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 墙面造型板1 | 中国移动 | 定制 | 237.6(平方米) | 162.00 |
