【招标结果】石棉县新棉街道安靖社区3、4组乡村振兴产业提升项目石棉县新棉街道安靖社区3、4组乡村振兴产业提升项目施工标段开标记录
【招标结果】石棉县新棉街道安靖社区3、4组乡村振兴产业提升项目石棉县新棉街道安靖社区3、4组乡村振兴产业提升项目施工标段开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 四川 雅安市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 石棉县新棉街道安靖社区3、4组乡村振兴产业提升项目石棉县新棉街道安靖社区3、4组乡村振兴产业提升项目施工 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
开标时间:2024-8-8 9:30:00
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川立照建设集团有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
2 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4530818.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(6个月) | ||
3 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
4 | 国建中匠建设有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 合格 | 180 | ||
5 | 坤海建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
6 | 四川中润科宇建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
7 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4606632.80 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
8 | 四川社稷建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4629493.56 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
9 | 四川盟远建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4682102.89 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
10 | 四川鼎呈澳达建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 6个月 | ||
11 | 四川弘展建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
12 | 四川联基建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4579707.88 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(6个月) | ||
13 | 嗣晟建工有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
14 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4612220.98 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
15 | 四川启迪建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4668102.87 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
16 | 四川康藏路桥有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
17 | 雅安蜀天开发建设有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 180(六个月) | ||
18 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4635589.83 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(6个月) | ||
19 | 雅安市市政建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月(180日历天) | ||
20 | 四川蜀康建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
21 | 雅安市筑城建筑工程有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
22 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
23 | 四川锦誉建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
24 | 四川松雁建设工程有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 4646258.12 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
25 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 6个月 | ||
26 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | 4634573.73 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 6个月 | ||
27 | 四川伏鼎建筑工程有限责任公司 | 完整 | 50000.000000 | ***.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6个月 | ||
最高投标限价(元) | ***.380000 |
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。