【招标结果】【结果公告】泸州方源企业管理有限公司2024年-2027年西南医科大学附属医院卫生学校(纳溪校区)食堂食材配送服务采购项目结果公告
【招标结果】【结果公告】泸州方源企业管理有限公司2024年-2027年西南医科大学附属医院卫生学校(纳溪校区)食堂食材配送服务采购项目结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 泸州市 | 采购单位 | 泸州方源企业管理有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 泸州方源企业管理有限公司2024年-2027年西南医科大学附属医院卫生学校(纳溪校区)食堂食材配送服务采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 合江县森财商贸有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
2024年-2027年西南医科大学附属医院卫生学校(纳溪校区)食堂食材配送服务采购项目成交公告
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
2024年-2027年西南医科大学附属医院卫生学校(纳溪校区)食堂食材配送服务采购项目成交公告
| 一、项目编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIT-GN-2024070492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年-2027年西南医科大学附属医院卫生学校(纳溪校区)食堂食材配送服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、推荐成交供应商信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公告期限: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称: | 泸州方源企业管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 泸州市纳溪区护国大道735号【西南医科大学附属医院卫生学校(纳溪校区)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | *** *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称: | 四川国际招标有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼904室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 邹先生 0830-3706070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。