【招标公告】中铁二局集团有限公司市域(郊)铁路成都至德阳线工程土建1工区项目经理部主体结构工程机械租赁一标招标招标公告
【招标公告】中铁二局集团有限公司市域(郊)铁路成都至德阳线工程土建1工区项目经理部主体结构工程机械租赁一标招标招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 成都市 | 采购单位 | 中铁二局集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 中铁二局集团有限公司市域(郊)铁路成都至德阳线工程土建1工区项目经理部主体结构工程机械租赁一标 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁二局集团有限公司市域(郊)铁路成都至德阳线工程土建1工区项目经理部主体结构工程机械租赁一标招标
采购单位:
中铁二局集团有限公司
发布时间:
2024-08-28 08:48
标书发售截止时间:
2024-09-02 09:00
响应截止时间:
2024-09-18 15:00
采购单位:
中铁二局集团有限公司
发布时间:
2024-08-28 08:48
标书发售截止时间:
2024-09-02 09:00
响应截止时间:
2024-09-18 15:00
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 64.4 | 小时 | 车站主体封堵墙混凝土 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 2 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1022.46 | 台班 | 车站主体冠梁混凝土 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 3 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1142.65 | 月 | 车站主体挡墙混凝土 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 4 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 229.14 | 平方米 | 车站主体素混凝土回填 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 5 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1410.71 | 立方米 | 车站主体混凝土支撑 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 6 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 2001.55 | 小时 | 车站主体混凝土垫层 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 7 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 5471.29 | 台班 | 车站主体底板填充混凝土 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 8 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 119.22 | 月 | 车站主体混凝土基础 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 9 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 454.92 | 平方米 | 车站主体混凝土底板、底梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 10 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 15428.78 | 立方米 | 车站主体混凝土底板、底梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 11 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 5655.83 | 小时 | 车站主体混凝土中板、中梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 12 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 91.25 | 台班 | 车站主体混凝土中板、中梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 13 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 12752.42 | 月 | 车站主体混凝土顶板、顶梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 14 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 156.05 | 平方米 | 车站主体混凝土顶板、顶梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 15 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 14.0 | 立方米 | 车站主体混凝土柱 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 16 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1881.08 | 小时 | 车站主体混凝土柱 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 17 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 7178.47 | 台班 | 车站主体混凝土侧墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 18 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 5969.81 | 月 | 车站主体混凝土侧墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 19 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 990.89 | 平方米 | 车站主体混凝土站台板梁板 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 20 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 312.26 | 立方米 | 车站主体混凝土站台板下墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 21 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1553.68 | 小时 | 车站主体混凝土中隔墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 22 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 850.52 | 台班 | 车站主体混凝土轨顶风道 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 23 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 97.16 | 月 | 车站主体混凝土风井电梯井 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 24 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 628.74 | 平方米 | 车站主体混凝土楼梯 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 25 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 39.54 | 立方米 | 车站主体其他混凝土构件 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 26 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 20.02 | 小时 | 车站主体台阶(落轨梯) | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 27 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 200.99 | 台班 | 车站主体混凝土人防门框墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 28 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 388.7 | 月 | 站前区间冠梁混凝土 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 29 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 84.74 | 平方米 | 站前区间挡墙混凝土 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 30 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 15.36 | 立方米 | 站前区间混凝土支撑 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 31 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 227.4 | 小时 | 站前区间混凝土垫层 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 32 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 2008.24 | 台班 | 站前区间混凝土底板、底梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 33 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 2098.68 | 月 | 站前区间混凝土顶板、顶梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 34 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1732.9 | 平方米 | 站前区间混凝土侧墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 35 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 12.6 | 立方米 | 站前区间混凝土站台板梁板 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 36 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 409.57 | 小时 | 站前区间混凝土中隔墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 37 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 400.2 | 台班 | 下穿隧道还建混凝土垫层 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 38 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1870.6 | 月 | 下穿隧道还建混凝土底板、底梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 39 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1870.6 | 平方米 | 下穿隧道还建混凝土中板、中梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 40 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1669.7 | 立方米 | 下穿隧道还建混凝土顶板、顶梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 41 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 9.9 | 小时 | 下穿隧道还建混凝土柱 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 42 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1847.2 | 台班 | 下穿隧道还建混凝土侧墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 43 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 149.76 | 月 | 下穿隧道还建混凝土中隔墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 44 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 144.0 | 平方米 | 下穿隧道还建混凝土楼梯 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 45 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 195.83 | 立方米 | 车站附属冠梁混凝土 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 46 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 498.12 | 小时 | 车站附属挡墙混凝土 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 47 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 100.2 | 台班 | 车站附属素混凝土回填 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 48 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 96.81 | 月 | 车站附属混凝土垫层 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 49 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 424.89 | 平方米 | 车站附属混凝土底板、底梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 50 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 14.34 | 立方米 | 车站附属混凝土中板、中梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 51 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 358.04 | 小时 | 车站附属混凝土顶板、顶梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 52 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 560.2 | 台班 | 车站附属混凝土侧墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 53 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 31.81 | 月 | 车站附属混凝土中隔墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 54 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 86.47 | 平方米 | 车站附属混凝土风井电梯井 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 55 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 48.42 | 立方米 | 车站附属混凝土楼梯 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 56 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 10.0 | 小时 | 冷却塔混凝土基础 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 57 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 36.0 | 台班 | 冷却塔混凝土垫层 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 58 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 144.0 | 月 | 冷却塔混凝土底板、底梁 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 59 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 168.0 | 平方米 | 冷却塔混凝土侧墙 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 60 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 40.0 | 立方米 | 冷却塔混凝土楼梯 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 61 | 2100032002003001 | 汽车起重机租赁 | 25t | 14640.42 | 小时 | 钢筋工程 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 62 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 10.0 | 台班 | 其他工程爬梯 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 63 | 2100032002003003 | 汽车起重机租赁 | 25t | 5.61 | 月 | 其他工程预埋铁件 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 64 | 2100032002003005 | 汽车起重机租赁 | 25t | 4.0 | 平方米 | 其他工程预埋盾构钢环板 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 | |
| 65 | 2100032002003006 | 汽车起重机租赁 | 25t | 1.0 | 立方米 | 暂列金 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-王贾路中铁二局项目部 |
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。