【招标公告】食堂食材采购项目标段四:水果蔬菜类-变更公告采购项目公告
【招标公告】食堂食材采购项目标段四:水果蔬菜类-变更公告采购项目公告:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 宜宾市 | 采购单位 | 四川省宜宾环球集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 食堂食材采购项目标段四:水果蔬菜类-变更公告 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
食堂食材采购项目标段四:水果蔬菜类-变更公告
项目编号: CG2025032100416
采购商: 四川省宜宾环球集团有限公司
截止时间: 2025-03-26 09:30
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
采购品信息
查看更多>
采购商信息
四川省宜宾环球集团有限公司
经营模式:生产型,贸易型,生产型销售
所属行业:化工详情请访问原网页!
项目编号: CG2025032100416
采购商: 四川省宜宾环球集团有限公司
截止时间: 2025-03-26 09:30
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板栗 | 斤 | |
| 2 | 榛子 | 斤 | |
| 3 | 腰果 | 斤 | |
| 4 | 核桃 | 斤 | |
| 5 | 开心果 | 斤 | |
| 6 | 夏威夷果 | 斤 | |
| 7 | 碧根果 | 斤 | |
| 8 | 松子仁 | 斤 | |
| 9 | 白果仁 | 斤 | |
| 10 | 巴旦木仁 | 斤 | |
| 11 | 南瓜子仁 | 斤 | |
| 12 | 核桃仁 | 斤 | |
| 13 | 杏仁片 | 斤 | |
| 14 | 葡萄干 | 斤 | |
| 15 | 西瓜子仁 | 斤 | |
| 16 | 苹果 | 斤 | |
| 17 | 梨 | 斤 | |
| 18 | 香蕉 | 斤 | |
| 19 | 橙子 | 斤 | |
| 20 | 小柠檬(青) | 斤 | |
| 21 | 柠檬 | 斤 | |
| 22 | 猕猴桃 | 斤 | |
| 23 | 火龙果 | 斤 | |
| 24 | 阳光玫瑰 | 斤 | |
| 25 | 西瓜 | 斤 | |
| 26 | 红提 | 斤 | |
| 27 | 青提 | 斤 | |
| 28 | 菠萝 | 斤 | |
| 29 | 草莓 | 斤 | |
| 30 | 车厘子 | 斤 | |
| 31 | 哈密瓜 | 斤 | |
| 32 | 小香芒 | 斤 | |
| 33 | 蓝梅 | 斤 | |
| 34 | 乌梅 | 斤 | |
| 35 | 西柚 | 斤 | |
| 36 | 石榴 | 斤 | |
| 37 | 木瓜 | 斤 | |
| 38 | 马蹄 | 斤 | |
| 39 | 山竹 | 斤 | |
| 40 | 榴梿 | 斤 | |
| 41 | 桑葚 | 斤 | |
| 42 | 老姜 | 斤 | |
| 43 | 内酯豆腐 | 斤 | |
| 44 | 青黄瓜 | 斤 | |
| 45 | 去皮蒜 | 斤 | |
| 46 | 土豆 | 斤 | |
| 47 | 本地黄瓜 | 斤 | |
| 48 | 洋葱 | 斤 | |
| 49 | 小土豆 | 斤 | |
| 50 | 茄子 | 斤 | |
| 51 | 大葱 | 斤 | |
| 52 | 芋儿 | 斤 | |
| 53 | 长丝瓜 | 斤 | |
| 54 | 小葱 | 斤 | |
| 55 | 品芋 | 斤 | |
| 56 | 本地丝瓜 | 斤 | |
| 57 | 香菜 | 斤 | |
| 58 | 香芋 | 斤 | |
| 59 | 苦瓜 | 斤 | |
| 60 | 白芹菜 | 斤 | |
| 61 | 去皮芋儿 | 斤 | |
| 62 | 无筋四季豆 | 斤 | |
| 63 | 蒜苗 | 斤 | |
| 64 | 棒菜 | 斤 | |
| 65 | 四季豆 | 斤 | |
| 66 | 藿香 | 斤 | |
| 67 | 林角菜 | 斤 | |
| 68 | 白豇豆 | 斤 | |
| 69 | 薄荷(云南) | 盒 | |
| 70 | 南充菜 | 斤 | |
| 71 | 青豇豆 | 斤 | |
| 72 | 西芹 | 斤 | |
| 73 | 黄南瓜 | 斤 | |
| 74 | 付瓜 | 斤 | |
| 75 | 豆腐 | 块 | |
| 76 | 卤豆腐干 | 斤 | |
| 77 | 豆腐丝 | 斤 | |
| 78 | 嫩南瓜 | 斤 | |
| 79 | 水果黄瓜 | 斤 | |
| 80 | 青小米辣 | 斤 | |
| 81 | 日本豆腐 | 根 | |
| 82 | 玉女瓜 | 斤 | |
| 83 | 二荆条 | 斤 | |
| 84 | 魔芋 | 斤 | |
| 85 | 山东大姜 | 斤 | |
| 86 | 仔姜 | 斤 | |
| 87 | 圆南瓜 | 斤 | |
| 88 | 小米辣 | 斤 | |
| 89 | 大青椒 | 斤 | |
| 90 | 葵瓜 | 斤 | |
| 91 | 鲜百合 | 包 | |
| 92 | 大红椒 | 斤 | |
| 93 | 八棱瓜 | 斤 | |
| 94 | 山药 | 斤 | |
| 95 | 彩椒(黄) | 斤 | |
| 96 | 彩椒(彩) | 斤 | |
| 97 | 彩椒(红) | 斤 | |
| 98 | 秋葵 | 斤 | |
| 99 | 黄豆芽 | 斤 | |
| 100 | 铁棍山药 | 斤 | |
| 101 | 青豆 | 斤 | |
| 102 | 紫薯 | 斤 | |
| 103 | 绿豆芽 | 斤 | |
| 104 | 毛豆 | 斤 | |
| 105 | 蜜薯 | 斤 | |
| 106 | 嫩胡豆 | 斤 | |
| 107 | 刀豆 | 斤 | |
| 108 | 白心红薯 | 斤 | |
| 109 | 胡豆瓣 | 斤 | |
| 110 | 蛾眉豆 | 斤 | |
| 111 | 红心红薯 | 斤 | |
| 112 | 豌豆米 | 斤 | |
| 113 | 韭菜 | 斤 | |
| 114 | 韭黄 | 斤 | |
| 115 | 豌豆角 | 斤 | |
| 116 | 藕 | 斤 | |
| 117 | 圆萝卜 | 斤 | |
| 118 | 粑豌豆 | 斤 | |
| 119 | 豆苗 | 斤 | |
| 120 | 心里美 | 斤 | |
| 121 | 花生苗 | 斤 | |
| 122 | 青萝卜 | 斤 | |
| 123 | 茴香球 | 斤 | |
| 124 | 手指萝卜 | 斤 | |
| 125 | 樱桃萝卜 | 斤 | |
| 126 | 青笋头 | 斤 | |
| 127 | 茴香苗 | 斤 | |
| 128 | 黄姜 | 斤 | |
| 129 | 茼蒿 | 斤 | |
| 130 | 紫白菜 | 斤 | |
| 131 | 泡萝卜 | 斤 | |
| 132 | 冬瓜 | 斤 | |
| 133 | 白萝卜 | 斤 | |
| 134 | 韭花 | 斤 | |
| 135 | 蒜苔 | 斤 | |
| 136 | 飘儿菜 | 斤 | |
| 137 | 油麦菜 | 斤 | |
| 138 | 南充菜 | 斤 | |
| 139 | 胡萝卜 | 斤 | |
| 140 | 白芦笋 | 斤 | |
| 141 | 白菜秧 | 斤 | |
| 142 | 广胡萝卜 | 斤 | |
| 143 | 青菜苔 | 斤 | |
| 144 | 广东菜心 | 斤 | |
| 145 | 牛皮菜 | 斤 | |
| 146 | 花菜 | 斤 | |
| 147 | 芥南菜 | 斤 | |
| 148 | 西兰花 | 斤 | |
| 149 | 莲花白 | 斤 | |
| 150 | 苦菊菜 | 斤 | |
| 151 | 宝塔花菜 | 斤 | |
| 152 | 牛心白 | 斤 | |
| 153 | 包生菜 | 斤 | |
| 154 | 青菜 | 斤 | |
| 155 | 水白菜 | 斤 | |
| 156 | 生菜 | 斤 | |
| 157 | 冰菜 | 斤 | |
| 158 | 小白菜 | 斤 | |
| 159 | 白菜苔 | 斤 | |
| 160 | 西红柿 | 斤 | |
| 161 | 红油菜 | 斤 | |
| 162 | 娃娃菜 | 包 | |
| 163 | 芦笋 | 斤 | |
| 164 | 金耳菌 | 斤 | |
| 165 | 绣球菌 | 斤 | |
| 166 | 平菇 | 斤 | |
| 167 | 鲜茶树菇 | 斤 | |
| 168 | 三塔菌 | 斤 | |
| 169 | 圆蘑菇 | 斤 | |
| 170 | 黑鸡枞 | 斤 | |
| 171 | 鸡腿菇 | 斤 | |
| 172 | 杏鲍菇 | 斤 | |
| 173 | 鸡松茸 | 斤 | |
| 174 | 猴头菇 | 斤 | |
| 175 | 金针菇 | 斤 | |
| 176 | 牛肝菌 | 斤 | |
| 177 | 蟹味菇 | 斤 | |
| 178 | 鲜松茸 | 斤 | |
| 179 | 鲜香菇 | 斤 | |
| 180 | 黑松露 | 斤 | |
| 181 | 鲜鹿茸菇 | 斤 | |
| 182 | 海鲜菇 | 斤 | |
| 183 | 鲜羊肚菌 | 斤 | |
| 184 | 折耳根 | 斤 | |
| 185 | 空心菜 | 斤 | |
| 186 | 豌豆米 | 斤 | |
| 187 | 冬寒菜 | 斤 | |
| 188 | 汉菜 | 斤 | |
| 189 | 血皮菜 | 斤 | |
| 190 | 软江叶 | 斤 | |
| 191 | 葵瓜尖 | 斤 | |
| 192 | 南瓜尖 | 斤 | |
| 193 | 红苕尖 | 斤 | |
| 194 | 鲜桑叶 | 斤 | |
| 195 | 青笋尖 | 斤 | |
| 196 | 马齿苋 | 斤 | |
| 197 | —枝苋 | 斤 | |
| 198 | 鲜蒲公英 | 斤 | |
| 199 | 灰灰菜 | 斤 | |
| 200 | 篱蒿 | 斤 | |
| 201 | 茼蒿 | 斤 | |
| 202 | 青芹菜 | 斤 | |
| 203 | 大香菜 | 斤 | |
| 204 | 藠头 | 斤 | |
| 205 | 鲜苦藠 | 斤 | |
| 206 | 椿芽 | 斤 | |
| 207 | 干葱头 | 斤 | |
| 208 | 砂姜 | 斤 | |
| 209 | 西芹 | 斤 | |
| 210 | 甜菜头 | 斤 | |
| 211 | 水豆豉 | 斤 | |
| 212 | 生花生 | 斤 | |
| 213 | 苦笋 | 斤 | |
| 214 | 春笋 | 斤 | |
| 215 | 冬笋 | 斤 | |
| 216 | 水笋 | 斤 | |
| 217 | 鸡蛋 | 360枚/件 | 件 |
| 218 | 生咸鸭蛋 | 个 | |
| 219 | 鹌鹑蛋 | 100枚/袋 | 袋 |
| 220 | 鸭血 | 斤 | |
| 221 | 生鸽蛋 | 个 | |
| 222 | 包浆豆腐 | 包 | |
| 223 | 鲜面条 | 斤 | |
| 224 | 鲜花椒 | 350g/袋 | 袋 |
| 225 | 大头菜 | 斤 | |
| 226 | 水果玉米 | 斤 | |
| 227 | 味菜 | 斤 | |
| 228 | 豌豆尖 | 斤 | |
| 229 | 嫩南瓜 | 斤 | |
| 230 | 发香 | 斤 | |
| 231 | 伞尾葵 | 支 | |
| 232 | 杨兰 | 把 | |
| 233 | 香春苗 | 盒 | |
| 234 | 巴西叶 | 张 | |
| 235 | 玫瑰 | 支 | |
| 236 | 红枫叶 | 盒 | |
| 237 | 满天星 | 斤 | |
| 238 | 康乃馨 | 支 | |
| 239 | 酸膜叶 | 盒 | |
| 240 | 铜钱草 | 盒 | |
| 241 | 石竹花 | 盒 | |
| 242 | 三色堇 | 盒 | |
| 243 | 蓬莱松 | 支 | |
| 244 | 澳梅花 | 支 | |
| 245 | 黄金翠柳 | 盒 | |
| 246 | 半边莲 | 盒 | |
| 247 | 文竹 | 盒 | |
| 248 | 迷迭香 | 盒 |
查看更多>
| 项目说明: | 该项目将选择3个中标单位,并与其签订框架协议,共同负责该标段的产品供货,本计划表中的数量为全年预估量,本次实际仅采购1个季度的量,具体数量以实际调运为准。 |
| 供应商资格要求: | 盘内供应商指通过环球集团电子招采平台资质审查入库单位,采购人将通过隆道云电子招采平台邀请其全数参与本项目竞价。 盘外供应商指进入到隆道云电子招采平台或已参与环球集团供应商报名暂未通过资质审查单位,需提供以下资料:(1)具有独立承担民事责任能力的法人企业; (2)供应商应具备所供产品生产或销售资质(标段一、标段二、标段三申请单位应具有有效期内的《食品经营许可证》《食品流通许可证》或《食品审查许可证》等生产许可或备案资质); (3)参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规和不良行为记录。 (4)在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)平台未被列入失信被执行人、企业经营异常名录等重大违法行为名单。 (5)供应商需提供近两年,合同金额在5万元以上的相同类型产品业绩证明材料2份。 |
| 采 购 商: | 四川省宜宾环球集团有限公司 |
| 变更时间: | 2025-03-24 21:35:01 |
采购商信息
四川省宜宾环球集团有限公司
经营模式:生产型,贸易型,生产型销售
所属行业:化工详情请访问原网页!
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。