【招标结果】南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建项目南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建开标记录
【招标结果】南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建项目南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 南充市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建项目南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
南充市高坪区 人民医院白塔院区医养结合改建项目南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建开标记录
南充市高坪区 人民医院白塔院区医养结合改建项目南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建开标记录表
南充市高坪区 人民医院白塔院区医养结合改建项目南充市高坪区人民医院白塔院区医养结合改建开标记录表
| 开标时间: | 2025-06-24 09:10:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川江诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 2 | 四川宏忠建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 3 | 中深建业建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 4 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相 关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 5 | 福建华航建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 6 | 广东省构建工程建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 7 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 8 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 9 | 四川陆通建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 10 | 阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 11 | 四川震宇建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 12 | 中庆建设有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 13 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 14 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 15 | 广东强雄建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 16 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 17 | 银川三建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 18 | 福建永旺建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 19 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 20 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 21 | 四川建基建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 22 | 译诚实业集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 23 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 24 | 亿森建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 25 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 26 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 27 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365历天 | ||
| 28 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相 关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 29 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 30 | 泰源工程集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 31 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 32 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 33 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 34 | 福建开晨建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 35 | 四川勋爵建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 36 | 荣辉建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 37 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 38 | 晋霖建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 39 | 华浩建设(福建)有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 40 | 北旺集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 41 | 精易建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 42 | 上海福盛建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 43 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 44 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 45 | 百信建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 46 | 南充艺峰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 47 | 驻马店市建筑公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 48 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 49 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 50 | 中建远发工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 51 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 52 | 中投腾宇建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 53 | 中九建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 54 | 江油市亚新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 55 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 56 | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 57 | 东晟兴诚集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 58 | 四川鑫亿双建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 59 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 60 | 嘉陵江建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 61 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 62 | 盛豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 63 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 64 | 四川大洋建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 65 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 66 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 67 | 四川省南充市汇丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 68 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 69 | 重庆荣德建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 70 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 71 | 八冶建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 72 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 73 | 四川金迪扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 74 | 四川科霖建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 75 | 广东电白二建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 76 | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 77 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 78 | 四川长吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 79 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 80 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 81 | 四川正坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 82 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 83 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 84 | 河北燕青建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 85 | 福建恒景建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 86 | 中胧建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 87 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 88 | 四川中源苍宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 89 | 天津六建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 90 | 江西省荣翔建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 91 | 四川航鼎新程建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 92 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 达到符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 93 | 浙江那然建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 94 | 郑州一建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 95 | 福建路港(集团)有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 96 | 国海建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 97 | 青岛一建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 98 | 江西省城建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 99 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 100 | 中建富泉股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 101 | 安徽建工三建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 102 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 103 | 华汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 104 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相 关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 105 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 106 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 107 | 中蜀国盛建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 108 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 109 | 祥恒建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 110 | 宇轩建业集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 111 | 中恒建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 112 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 113 | 誉海建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 114 | 四川尚高建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 115 | 西安经发市政建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 116 | 江苏邗建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 117 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 118 | 大通建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 119 | 广西华业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 120 | 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 121 | 中晋华泰建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 122 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 123 | 四川宇悦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 124 | 四川原发建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 125 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 126 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 127 | 江西燊亿鑫国际建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 128 | 四川大世界建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 129 | 江西建工轨道建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 130 | 盛业建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 131 | 昌建建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 132 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 133 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 134 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365 日历天 | ||
| 135 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 136 | 江苏中益建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 137 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 138 | 南充铭益晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 139 | 四川省远熙建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相 关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 140 | 四川培新建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 141 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 142 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 143 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 144 | 湖南巨盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 145 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 146 | 中安华力建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 147 | 中邦生态环境有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 148 | 大秦建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 | ||
| 149 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 150 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 151 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 152 | 鹤城建设集团股份公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 153 | 湖北建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 154 | 骁晟建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 155 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 156 | 中化学曙光建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 157 | 四川展丰建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 158 | 四川将智建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 | 365日历天 | ||
| 159 | 西北舜天建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 160 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 161 | 鲁班源集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
| 162 | 中益诚达建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365日历天 | ||
| 163 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 23800355.95 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 365 日历天 | ||
