【招标结果】长宁县实验小学高铁校区新建工程(监理)长宁县实验小学高铁校区新建工程(监理)开标记录
所属地区:四川宜宾市
发布日期:2025-11-01
【招标结果】长宁县实验小学高铁校区新建工程(监理)长宁县实验小学高铁校区新建工程(监理)开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
四川 宜宾市 |
采购单位 |
|
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
长宁县实验小学高铁校区新建工程(监理)长宁县实验小学高铁校区新建工程(监理) |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
开标时间:2025-10-31 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|
| 1 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 10000.000000 | 932263.00 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 四川尚金建设项目管理有限公司 |
| 2 | 中旺建工集团有限公司 | 10000.000000 | 933669.48 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 中旺建工集团有限公司 |
| 3 | 宜宾天煜项目管理有限公司 | 10000.000000 | 945716.83 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 宜宾天煜项目管理有限公司 |
| 4 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 10000.000000 | 940696.00 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 |
| 5 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 10000.000000 | 953770.00 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 中新凯瑞工程咨询有限公司 |
| 6 | 四川明清工程咨询有限公司 | 10000.000000 | 924633.98 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 。 | | 四川明清工程咨询有限公司 |
| 7 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 10000.000000 | 954310.61 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 |
| 8 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 10000.000000 | 954902.93 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 中泰天顺集团有限责任公司 |
| 9 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 10000.000000 | 922626.08 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 高达建设管理发展有限责任公司 |
| 10 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 10000.000000 | 950860.00 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 中鸿荣造项目管理有限公司 |
| 11 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 10000.000000 | 954099.78 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 中科兴宏项目管理有限公司 |
| 12 | 卓昇项目管理有限公司 | 10000.000000 | 954963.17 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 卓昇项目管理有限公司 |
| 13 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 10000.000000 | 955264.36 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 中唯耘源建设管理有限公司 |
| 14 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 10000.000000 | 953959.22 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 |
| 15 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 10000.000000 | 954009.42 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 四川华宇工程监理咨询有限公司 |
| 16 | 中浩宇项目管理有限公司 | 10000.000000 | 954950.00 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 中浩宇项目管理有限公司 |
| 17 | 四川羽峥建设工程管理有限公司 | 10000.000000 | 954149.97 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期。 | | 四川羽峥建设工程管理有限公司 |
| 18 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 10000.000000 | 931661.59 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 |
| 19 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 10000.000000 | 972421.00 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 |
| 20 | 四川庄誉工程项目管理咨询有限公司 | 10000.000000 | 884476.00 | | 施工工期(300日历天)和缺陷责任期 | | 四川庄誉工程项目管理咨询有限公司 |
| 最高投标限价(元) | ***.680000 | |
| 招标人代表:陈琳 胡庆林 | 记录人:叶思宇 | 监标人:张德懿 曾思宇 |
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。