【招标信用】宜宾市卫生健康委员会_行政许可信息.(11.10-11.14)
【招标信用】宜宾市卫生健康委员会_行政许可信息.(11.10-11.14):本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 宜宾市 | 采购单位 | 宜宾市卫生健康委员会 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 口腔科CBCT室改项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
行政许可信息:
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 宜宾市第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 12511200452066975W | 解德琼 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)036号 | 普通 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)036号 | 口腔科CBCT室改项目 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
| 宜宾市第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 12511200452066975W | 解德琼 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)037号 | 普通 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)037号 | 乳腺DR检查室改建项目 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
| 宜宾市第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 12511200452066975W | 解德琼 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)038号 | 普通 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)038号 | 骨密度检查室改建项目 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
| 兴文阳光医院 | 法人及非法人组织 | 91511528L33205523Y | 丁玲 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | PDY00147X51152817A1002 | 普通 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | PDY00147X51152817A1002 | 延续 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2028-11-09 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
| 宜宾罗氏骨科医院有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915115214520860953 | 罗敏 | 医疗机构执业许可证 | PDY00110X51150090A5261 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00110X51150090A5261 | 增加诊疗科目:介入放射学专业 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2029-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
| 王万鸿 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 210350825000180 | 普通 | 医师执业证书 | 210350825000180 | 精神卫生专业 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 潘金 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 210520402000184 | 普通 | 医师执业证书 | 210520402000184 | 医学影像和放射治疗专业 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 傅刚 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511502001013 | 普通 | 医师执业证书 | 110511502001013 | 外科专业 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 黄智勇 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500003488 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500003488 | 外科专业 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2027-11-18 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 郑文彬 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110510107008554 | 普通 | 医师执业证书 | 110510107008554 | 外科专业,全科医学专业 | 2025-11-11 00:00:00 | 2025-11-11 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 王续单 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 241512002000115 | 普通 | 医师执业证书 | 241512002000115 | 中医专业 | 2025-11-11 00:00:00 | 2025-11-11 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 张海榆 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 210511502000858 | 普通 | 医师执业证书 | 210511502000858 | 内科专业,精神卫生专业 | 2025-11-11 00:00:00 | 2025-11-11 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 向剑锋 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110330000720095 | 普通 | 医师执业证书 | 110330000720095 | 内科专业 | 2025-11-11 00:00:00 | 2025-11-11 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 王德仲 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 242510502000048 | 普通 | 医师执业证书 | 242510502000048 | 中西医结合专业(精神) | 2025-11-12 00:00:00 | 2025-11-12 00:00:00 | 2026-11-11 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 钟柯 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110510390000098 | 普通 | 医师执业证书 | 110510390000098 | 内科专业 | 2025-11-12 00:00:00 | 2025-11-12 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 高胜寒 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004264 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004264 | 规培 | 2025-11-12 00:00:00 | 2025-11-12 00:00:00 | 2027-08-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 谢晓东 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110320900007765 | 普通 | 医师执业证书 | 110320900007765 | 外科专业 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 曾维贵 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 210511523000349 | 普通 | 医师执业证书 | 210511523000349 | 精神卫生专业 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2026-11-13 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 徐良敏 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110420300006639 | 普通 | 医师执业证书 | 110420300006639 | 妇产科专业 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 刘权 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004265 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004265 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 陈恭福 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004266 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004266 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 赵全娟 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004267 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004267 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 蒋新民 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004268 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004268 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 肖亚洲 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004269 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004269 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 赵宇 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004270 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004270 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 郭鑫然 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004271 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004271 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 钱怡湘 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004272 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004272 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 熊玉霞 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 120511500000219 | 普通 | 医师执业证书 | 120511500000219 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2028-07-13 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 朱清洋 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004273 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004273 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 唐永莲 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004274 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004274 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 王浩然 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004275 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004275 | 规培 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 丁文艺 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 210511528000314 | 普通 | 医师执业证书 | 210511528000314 | 内科专业 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 杨锐煜 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511302004291 | 普通 | 医师执业证书 | 110511302004291 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 周军 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110410000073911 | 普通 | 医师执业证书 | 110410000073911 | 医学检验、病理专业 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 牛静秋 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 210511500001122 | 普通 | 医师执业证书 | 210511500001122 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-13 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 彭源鸿 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004276 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004276 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 周红 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 120511500000220 | 普通 | 医师执业证书 | 120511500000220 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2028-07-13 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 李坤轮 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 210511500001123 | 普通 | 医师执业证书 | 210511500001123 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 何宇思 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004277 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004277 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 唐冰倩 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004278 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004278 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 娄前勇 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004279 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004279 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 罗云飘 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004280 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004280 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 程利 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004281 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004281 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 尹心妮 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 120511500000221 | 普通 | 医师执业证书 | 120511500000221 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 曹联川 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 120511500000222 | 普通 | 医师执业证书 | 120511500000222 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 李伟 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004282 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004282 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 阮代兵 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004283 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004283 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 王雲烽 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004284 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004284 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 叶玉海 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004285 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004285 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 刘艳 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004286 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004286 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 王浩宇 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004287 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004287 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 郑清元 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004288 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004288 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 朱啟航 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004289 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004289 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 封文昊 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 120511500000223 | 普通 | 医师执业证书 | 120511500000223 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 张美淇 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004290 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004290 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 代诗艺 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004291 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004291 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 张净 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004292 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004292 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 程燕 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004293 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004293 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 姜鑫 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110510112002249 | 普通 | 医师执业证书 | 110510112002249 | 主要执业机构变更 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 熊丽娜 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004294 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004294 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 林冰洁 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004295 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004295 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 熊素平 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004296 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004296 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 杜德炜 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004297 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004297 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 王诗仪 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004298 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004298 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-08-28 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 谭刘龙 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004299 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004299 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 黎新洋 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004300 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004300 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-08-01 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | |||||||||||
| 龚婷 | 自然人 | 身份证 | 医师执业证书 | 110511500004301 | 普通 | 医师执业证书 | 110511500004301 | 规培 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L |
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 宜宾市第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 12511200452066975W | 解德琼 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)036号 | 普通 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)036号 | 口腔科CBCT室改项目 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
| 宜宾市第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 12511200452066975W | 解德琼 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)037号 | 普通 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)037号 | 乳腺DR检查室改建项目 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
| 宜宾市第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 12511200452066975W | 解德琼 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)038号 | 普通 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 宜卫放审字第(2025)038号 | 骨密度检查室改建项目 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2099-12-30 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
| 兴文阳光医院 | 法人及非法人组织 | 91511528L33205523Y | 丁玲 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | PDY00147X51152817A1002 | 普通 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | PDY00147X51152817A1002 | 延续 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2028-11-09 00:00:00 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | 1 | 宜宾市卫生健康委员会 | 11511200MB1887563L | ||||||||||
