【招标公告】20251221ZTC低耗
【招标公告】20251221ZTC低耗:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 自贡市 | 采购单位 | 自贡长城表面工程技术有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 自贡长城表面工程技术有限公司2025年采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:自贡长城表面工程技术有限公司2025年采购 采购单位名称:自贡长城表面工程技术有限公司 采购方式:公开询比 采购内容: 低耗 配件 预计采购时间:2025-12-21 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:4天 项目地点:四川省/自贡市/沿滩区
| 询价通知书编码: | 20251211019 | 询价通知书名称: | 20251221ZTC低耗 | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢丝绳 φ8mm 承重2T | 米 | 60.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1T钢丝绳卡 吊装 8MM | 件 | 300.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 卷尺 BS 5M | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 角阀 全铜 DN25 箭牌 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高温陶瓷管 60*50*110mm | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 骨架油封 氟胶130*165*15 | 件 | 17.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 吨袋 新料双经1-1.3/HL | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 透明钢丝软管\Φ50×6.5mm PN1.0MPa S3.3 GB/T 10546 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 透明钢丝软管\Φ64×5mm PN1.0MPa S5.9 GB/T 10546 | 米 | 3.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 除渣剂 F2 | 千克 | 240.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 乐泰胶 680 | 支 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 502胶水 20G | 瓶 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 柠檬酸\60% 工业级 | 千克 | 500.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 密封胶\乐泰-638/50ml/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 容量瓶 100ml | 个 | 38.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 无水乙醇\AR 500ml 99.8% CAS64-17-5 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 坩埚\25×25mm | 件 | 18000.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 塑料打包带 ZGCC | 千克 | 800.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 电焊手套\A级 头层牛皮 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 电焊手套\A级 头层牛皮 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 电池 9V | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 记录本 金属合金粉雾化生产记录 | 本 | 24.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 记录本 金属合金粉配料生产记录 | 本 | 24.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 记录本 湿磨生产记录 | 本 | 40.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 记录本 气流分级指磨记录 | 本 | 5.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 记录本 配料生产记录 | 本 | 20.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 记录本 喷雾干燥生产记录 | 本 | 12.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 记录本 真空烧结原始记录 | 本 | 35.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 记录本 炼熔生产记录 | 本 | 25.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 记录本 球状铸造记录本 | 本 | 15.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 记录本 硬质合金烧结焊条记录本 | 本 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 记录本 硬质合金复合焊条记录本 | 本 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 记录本 氧氮分析原始记录 | 本 | 24.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 记录本 管状耐磨焊条记录本 | 本 | 5.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 记录本 硬质合金柔性焊绳记录本 | 本 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 记录本 硬质合金焊粉生产记录本 | 本 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 记录本 碳化生产记录本 | 本 | 24.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 物料卡片 ZTC专用 | 张 | 2730.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 报告单 气体检测报告单 | 本 | 40.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 报告单 粒度检测报告单 | 本 | 40.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 油漆刷 3寸 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 壁纸刀\18×100mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 质量合格证\50×80mm | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 产品(物资)出门证\A4 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 破碎筛分记录本\210×295m 牛皮封面 | 本 | 19.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 金属合金粉筛分记录本\210×295m 牛皮封面 | 本 | 22.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 金属合金合批混合记录本\210×295m 牛皮封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 总碳分析原始记录本\210×295m 牛皮封面 | 本 | 24.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 肥皂盒\138×100×40mm PP | 件 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 塑料桶\10L 塑料 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 塑料桶\50L PE 带盖 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 红胶 | 支 | 20.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 剪刀 J20110100 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 剪刀 J20110100 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 钢丝球\80g | 件 | 60.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 电子数显外径千分尺 0-25mm | 把 | 3.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 触摸屏 tpc1571ni | 件 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 外径千分尺\0-25mm 精准值0.01 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 油漆刷\2寸 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 油漆刷\1寸 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 双钩吊具\2t×2m 羊角钩 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 双钩吊具\2t×1.8m 羊角钩 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 双钩吊具\2t×1.8m 羊角钩 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 单钩吊具\1t×0.4m 羊角钩 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 单钩吊具\1.5t×0.5m 羊角钩 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 单钩吊具\2t×1.5m 羊角钩 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 双环吊带\1t×3m 涤纶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 双环吊带\2t×2m 涤纶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 双环吊带\1t×2m 涤纶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 双环吊带\1t×1m 涤纶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 双环吊带\2t×3m 涤纶 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 焊条 CHE422-2.5 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 焊条 CHS102-2.5 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 普通焊条\E4303/J422 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 深沟球轴承 6200.0 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 深沟球轴承\NSK 6217-2RZ | 件 | 8.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 合金机封 109-25 合金 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 机械密封 DS109-45 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 弹簧机械密封\集109-45-60 100 TTTDD | 套 | 10.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 高压球阀 YZJQ-6.4MPa-DN40 304材质 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 变频器 7.5KW 380V | 件 | 1.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 便携扩音器\AKERMR200 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 办公桌\1500×1500×750mm 木质 L型 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 样品柜\1800×1200×600mm Q235A 承重100kg | 件 | 4.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 留样柜\1800×400×900mm Q235A 10层 单层承重75kg | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 外壳式断路器 DZ47-125/4P100A | 件 | 2.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 油雾分离器 XYW-150A | 件 | 1.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 双排链条卡子\16A-2-60L 烟化炉 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2125-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。