| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 广西农村商业联合银行股份有限公司拟增资扩股涉及的广西宜州农村合作银行股东全部权益价值评估项目 | | 20250920 | / | 90000 | / |
| 江苏爱德福乳胶制品有限公司 | 江苏爱德福乳胶制品有限公司拟转让资产市场价值评估项目 | | 20251218 | / | 52000 | / |
| 重庆医药健康产业有限公司 | 重庆医药健康产业有限公司拟对外转让重庆科瑞制药(集团)有限公司股权涉及的重庆科瑞制药(集团)有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20241028 | / | 50000 | / |
| 西藏金灵医药科技开发有限公司 | 西藏金灵医药科技开发有限公司拟对罗甸县雄黄矿业有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值评估项目 | | 20250317 | / | 50000 | / |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司拟转让浙江国镜药业有限公司股权涉及的浙江国镜药业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20240225 | / | 150000 | / |
| 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 广西农村商业联合银行股份有限公司拟对河池市区农村信用合作联社增资涉及的该公司股东全部权益价值评估项目 | | 20250920 | / | 90000 | / |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司拟转让云南科伦医药贸易有限公司股权涉及的云南科伦医药贸易有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20240925 | / | 80000 | / |
| 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司拟公开处置2条短切毡机生产线及附属备品备件市场价值评估项目 | | 20221105 | / | 60000 | / |
| 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 广西农村商业联合银行股份有限公司拟对广西都安农村商业银行股份有限公司增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目 | | 20250920 | / | 90000 | / |
| 重庆化医控股(集团)公司 | 重庆化医控股(集团)公司拟对外转让重庆医药健康产业有限公司百分之49股权涉及的重庆医药健康产业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20241227 | / | 450000 | / |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 广西双英实业有限公司 | 广西双英实业有限公司拟对柳州双英汽车技术有限公司进行增资所涉及的部分资产及部分负债的市场价值评估项目 | | 20221012 | / | 150000 | / |
| 广西双英实业有限公司 | 广西双英实业有限公司拟对柳州双英汽车技术有限公司进行增资所涉及的部分资产的市场价值评估项目 | | 20230612 | / | 150000 | / |
| 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 广西农村商业联合银行股份有限公司拟对河池市区农村信用合作联社增资涉及的该公司股东全部权益价值评估项目 | | 20250920 | / | 90000 | / |
| 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司拟公开处置2条短切毡机生产线及附属备品备件市场价值评估项目 | | 20221105 | / | 60000 | / |
| 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 广西农村商业联合银行股份有限公司拟对广西都安农村商业银行股份有限公司增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目 | | 20250920 | / | 90000 | / |
| 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 广西农村商业联合银行股份有限公司拟增资扩股涉及的广西宜州农村合作银行股东全部权益价值评估项目 | | 20250920 | / | 90000 | / |
| 新大正物业集团股份有限公司 | 新大正物业集团股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的云南沧恒投资有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20230324 | / | 324000 | / |
| 西藏金灵医药科技开发有限公司 | 西藏金灵医药科技开发有限公司拟对罗甸县雄黄矿业有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值评估项目 | | 20250317 | / | 50000 | / |
| 重庆医药健康产业有限公司 | 重庆医药健康产业有限公司公拟对外转让重庆科瑞制药(集团)有限公司股权涉及的重庆科瑞制药(集团)有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20241028 | / | 50000 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都绕城高速公路(西段)有限责任公司 | 成都绕城高速公路(西段)有限责任公司因资产处置涉及位于成都绕城高速成灌站、成新蒲站、北新站等共计271项废旧物资市场价值评估项目 | | 20250519 | / | 无 | / |
| 四川能投新城投资有限公司 | 四川能投新城投资有限公司拟股权收购涉及的西部印象文化旅游股份有限公司百分之35股东权益价值评估项目 | | 20230812 | / | 125000 | / |
| 四川省交通物资有限责任公司 | 四川省交通物资有限责任公司因房地产招商租赁事宜所涉及的位于武侯区一环路西段24号、26号、28号商业、办公房地产年租金市场价值评估项目 | | 20240521 | / | 6000 | / |
| 中冶蓉兴建材成都有限公司 | 成都天投实业有限公司拟增资涉及的中冶蓉兴建材成都有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20230213 | / | 80000 | / |
| 四川蜀物兴川物流发展有限公司 | 四川蜀物兴川物流发展有限公司因资产转让事宜涉及的两台小型轿车(大众帕萨特)市场价值评估项目 | | 20240923 | / | 4000 | / |
| 乐至县乾元工业技术有限公司 | 县属国有企业乐至县乾元工业技术有限公司收购上海韵毅实业有限公司在乐至县ABCD地块权属的相关公司事宜评估项目 | | 20230321 | / | 145800 | / |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 新华文轩出版传媒股份有限公司房屋租赁资产评估服务采购项目 | | 20240919 | / | 230000 | / |
| 四川新华出版发行集团有限公司 | 四川新华出版发行集团有限公司因资产处置事宜所涉及的四川省16个市89宗不动产市场价值评估项目 | | 20240831 | / | 258750 | / |
| 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司因公开招租事宜涉及位于渝蓉高速龙泉桥下和洛带桥下场地年租金市场价格评估项目 | | 20241028 | / | 无 | / |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 成都兴城投资集团有限公司因股权回购涉及成都建工集团有限公司百分之26.59的股东权益价值评估项目 | | 20220903 | / | 450000 | / |
| 成都天府新区农业投资有限公司 | 成都天府新区农业投资有限公司因项目招商涉及位于成都市天府新区成都直管区新兴街道茅香村“天府童村项目”3种业态包含的土地及地上附作物年租金市场价格项目 | | 20220214 | / | 100000 | / |
| 四川蜀物广润物流有限公司 | 四川蜀物广润物流有限公司拟公开招租涉及位于双流区东升街道西航港大道中二段788号1栋1单元3层商业房地产租金市场价值评估项目 | | 20250630 | / | 5900 | / |
| 四川新华出版发行集团有限公司 | 四川新华出版发行集团有限公司因不动产出租事宜所涉及位于青羊区古中寺街8号房地产(四川新华国际酒店)租赁市场价值评估项目 | | 20250926 | / | 80800 | / |
| 成都华茂鸿业建设投资有限公司管理人 | 成都华茂鸿业建设投资有限公司管理人拟处置资产涉及对成都华茂鸿业建设投资有限公司所持有的成都市彭州龙洋小额贷款有限责任公司百分之28.3的股权进行资产评估项目 | | 20221020 | / | 100000 | / |
| 四川能投新城投资有限公司 | 四川能投新城投资有限公司拟收购成都坤品文化旅游有限公司涉及的成都坤品文化旅游有限公司全部股东权益价值进行资产评估项目 | | 20211215 | / | 100000 | / |
| 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司因资产处置涉及位于资阳市乐至县安乐村共计86项废旧物资市场价值评估项目 | | 20250822 | / | 无 | / |
| 成都大邑新联山钢铁有限公司管理人 | 成都大邑新联山钢铁有限公司管理人拟处置资产涉及对成都大邑新联山钢铁有限公司所有的房屋建筑物、设备设施、土地使用权等进行资产评估项目 | | 20221129 | / | 70000 | / |
| 文轩体育文化发展有限公司 | 文轩体育文化发展有限公司拟房地产出租所涉及的位于锦江区金石路239号房地产租赁价格市场价值评估项目 | | 20240326 | / | 25000 | / |
| 四川省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 四川省水利水电勘测设计研究院有限公司拟公开转让股权涉及的四川省电力设计院有限公司股东全部权益价值项目 | | 20220218 | / | 250000 | / |
| 四川天府新区产业投资有限公司 | 四川天府新区产业投资有限公司拟资产出租涉及天科创造产业基地、天科创智中心、天科广场、保税物流中心(B型)和智能港产业园项目内的工业厂房及配套服务用房租赁市场价值评估项目 | | 20241118 | / | 160000 | / |
| 云南川铁项目管理有限公司 | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及四川省铁路建设有限公司拟转让涉及的云南川铁项目管理有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20231127 | / | 190000 | / |
| 成都武候智汇恒科技有限公司 | 成都武侯智汇恒科技有限公司因资产对外出租拟定出租方案对该经济行为所涉及的资产于评估基准日的年租金市场价格及物管费用标准进行评估项目 | | 20220323 | / | 404291.08 | / |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 四川新华出版发行集团有限公司 | 四川新华出版发行集团有限公司因资产处置事宜所涉及的四川省16个市89宗不动产市场价值评估项目 | | 20240831 | / | 258750 | / |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 新华文轩出版传媒股份有限公司房屋租赁资产评估服务采购项目 | | 20240919 | / | 230000 | / |
| 乐至县乾元工业技术有限公司 | 县属国有企业乐至县乾元工业技术有限公司收购上海韵毅实业有限公司在乐至县ABCD地块权属的相关公司事宜评估项目 | | 20230321 | / | 145800 | / |
| 成都华茂鸿业建设投资有限公司管理人 | 成都华茂鸿业建设投资有限公司管理人拟处置资产涉及对成都华茂鸿业建设投资有限公司所持有的成都市彭州龙洋小额贷款有限责任公司百分之28.3的股权进行资产评估项目 | | 20221020 | / | 100000 | / |
| 成都大邑新联山钢铁有限公司管理人 | 成都大邑新联山钢铁有限公司管理人拟处置资产涉及对成都大邑新联山钢铁有限公司所有的房屋建筑物、设备设施、土地使用权等进行资产评估项目 | | 20221129 | / | 70000 | / |
| 四川新华出版发行集团有限公司 | 四川新华出版发行集团有限公司因不动产出租事宜所涉及位于青羊区古中寺街8号房地产(四川新华国际酒店)租赁市场价值评估项目 | | 20250926 | / | 80800 | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川企业改革发展股权投资基金(有限合伙) | 四川企业改革发展股权投资基金(有限合伙)拟股权受让涉及的四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司股东全部权益价值评估 | | 20210425 | / | 65000 | / |
| 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司、成都交子金控股权投资(集团)有限公司、成都金控金融发展股权投资基金有限公司 | 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司、成都交子金控股权投资(集团)有限公司、成都金控金融发展股权投资基金有限公司拟组建合伙企业对成都经开水务有限公司进行增资涉及的其股东全部权益价值评估 | | 20241217 | / | 189000 | / |
| 川投信息产业集团有限公司 | 川投信息产业集团有限公司拟进行房地产出租涉及的总部基地项目(川投科创大厦)1栋、2栋及地下室建筑面积共计59673.14平方米房地产租赁价格评估 | | 20240223 | / | 56000 | / |
| 四川宇翔广电网络科技有限责任公司 | 九洲千城置业有限责任公司拟了解四川宇翔广电网络科技有限责任公司的股东全部权益价值评估 | | 20210203 | / | 50000 | / |
| 四川川投大健康产业集团有限责任公司 | 四川川投大健康产业集团有限责任公司拟转让攀枝花红格温泉会展中心有限公司部分股份涉及的攀枝花红格温泉会展中心有限公司股东全部权益价值评估 | | 20230602 | / | 60000 | / |
| 保鑫产城建设发展(成都)有限公司 | 保鑫产城建设发展(成都)有限公司拟转让股权所涉及的泸州金禹房地产开发有限公司股东全部权益价值评估 | | 20250515 | / | 100000 | / |
| 川投(达州)燃气发电有限公司 | 川投(达州)燃气发电有限公司拟转让持有的四川川投供应链管理有限公司、四川川投云链科技有限公司、四川川投商业保理有限责任公司股权涉及的其股东全部权益价值评估 | | 20231016 | / | 78000 | / |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 四川锦程消费金融有限责任公司 | 四川锦程消费金融有限责任公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益价值评估 | | 20240923 | / | 90000 | / |
| 四川泰康西南医院有限公司 | 四川泰康西南医院有限公司拟出租其位于天府新区祥鹤一街881号“泰康医院”房地产租赁价格评估 | | 20230807 | / | 50000 | / |
| 成都天府产城投资运营有限公司 | 成都天府产城投资运营有限公司拟股权转让涉及的成都天府临空经济投资有限公司股东全部权益价值评估 | | 20250415 | / | 50000 | / |
| 四川省乡村发展集团有限公司 | 四川省乡村发展集团有限公司拟增资股份涉及的芸麓(成都市)康养旅游有限公司股东全部权益价值评估 | | 20240903 | / | 50000 | / |
| 乐山市商业银行股份有限公司 | 乐山市商业银行股份有限公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益价值评估 | | 20240314 | / | 148000 | / |
| 四川振兴产业园实业有限公司 | 四川振兴产业园实业有限公司拟转让其持有的四川上实生态环境有限责任公司百分之40股权涉及的四川上实生态环境有限责任公司股东全部权益价值评估项目 | | 20240831 | / | 93000 | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第四中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川铁路发展有限公司 | 四川铁路发展有限公司拟增资涉及的四川铁路发展有限公司股东全部权益市场价值评估项目 | | 20251130 | / | 468000 | / |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 新华文轩出版传媒股份有限公司拟对全资子公司四川画报社有限公司增资涉及的三家全资子公司股东全部权益市场价值评估项目 | | 20240223 | / | 130000 | / |
| 成都交投资产经营管理有限公司 | 东客站保障性住房 | | 20230130 | / | 80000 | / |
| 华西证券股份有限公司 | 华西证券股份有限公司拟转让涉及的天府(四川)联合股权交易中心股份有限公司百分之二十股权市场价值评估项目 | | 20240615 | / | 50000 | / |
| 中科院成都信息技术股份有限公司 | 中科院成都信息技术股份有限公司拟增资涉及的北京中科国声科技有限公司股东全部权益市场价值评估项目 | | 20241113 | / | 75000 | / |
| 成都交通投资集团有限公司 | 成都交通投资集团有限公司年度经营性资产租赁底价评估项目 | | 20231211 | / | 99000 | / |
| 成都能源发展股份有限公司 | 成都特来电新能源有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20231226 | / | 130000 | / |
| 四川创投富达投资管理有限公司 | 四川创投富达投资管理有限公司增资扩股评估项目 | | 20211229 | / | 77000 | / |
| 第四中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 四川创投富达投资管理有限公司 | 四川创投富达投资管理有限公司增资扩股评估项目 | | 20211129 | / | 77000 | / |
| 华西证券股份有限公司 | 华西证券股份有限公司拟转让涉及的天府(四川)联合股权交易中心股份有限公司百分之二十股权市场价值评估项目 | | 20240615 | / | 50000 | / |
| 四川华西健康科技有限公司 | 四川华西健康科技有限公司拟转让股权涉及的四川华西康圣达医学检验有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 20250709 | / | 59000 | / |
| 成都交通投资集团有限公司 | 成都交通投资集团有限公司年度经营性资产租赁底价评估项目 | | 20231211 | / | 99000 | / |
| 成都交投资产经营管理有限公司 | 东客站保障性住房 | | 20230130 | / | 80000 | / |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 新华文轩出版传媒股份有限公司拟对全资子公司四川画报社有限公司增资涉及的三家全资子公司股东全部权益市场价值评估项目 | | 20240223 | / | 130000 | / |
| 第四中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第五中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川天府银行股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司拟增资扩股及国有股份增持涉及的股东全部权益价值评估 | | 20230601 | / | 1060000 | / |
| 平安银行股份有限公司成都分行 | 会理县亿明矿业有限责任公司抵押给甲方位于四川省凉山州会理县绿水镇上良村的铁矿石进行评估 | | 20250815 | / | 80000 | / |
| 四川天府银行股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司拟收购织金惠民村镇银行有限责任公司其他股东股权涉及的股东全部权益价值评估 | | 20250818 | / | 50000 | / |
| 四川天府银行股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司拟收购四川仪陇惠民村镇银行有限责任公司其他股东股权涉及的股东全部权益价值评估 | | 20250806 | / | 50000 | / |
| 四川天府银行股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司拟收购雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司其他股东股权涉及的股东全部权益价值评估 | | 20250422 | / | 50000 | / |
| 四川省第四建筑有限公司 | 四川省第四建筑有限公司拟出租资产涉及位于德阳、绵阳、宜宾等550处房地产年租金资产评估 | | 20250506 | / | 68000 | / |
| 成都国色天乡旅游投资有限公司 | 成都国色天乡旅游投资有限公司拟收购成都创和瑞景商业管理有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估 | | 20241209 | / | 75000 | / |
| 第五中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 四川省第四建筑有限公司 | 四川省第四建筑有限公司拟出租资产涉及位于德阳、绵阳、宜宾等550处房地产年租金资产评估 | | 20250506 | / | 68000 | / |
| 四川天府银行股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司拟收购四川仪陇惠民村镇银行有限责任公司其他股东股权涉及的股东全部权益价值评估 | | 20250806 | / | 50000 | / |
| 四川天府银行股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司拟收购织金惠民村镇银行有限责任公司其他股东股权涉及的股东全部权益价值评估 | | 20250818 | / | 50000 | / |
| 四川天府银行股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司拟增资扩股及国有股份增持涉及的股东全部权益价值评估 | | 20230601 | / | 1060000 | / |
| 成都国色天乡旅游投资有限公司 | 成都国色天乡旅游投资有限公司拟收购成都创和瑞景商业管理有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估 | | 20241209 | / | 75000 | / |
| 第五中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |