【招标信用】攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
【招标信用】攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年面向中小企业预留项目执行情况公告:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 攀枝花市 | 采购单位 | 攀枝花市仁和区平地镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 攀枝花市仁和区平地镇人民政府机动车保险服务直接选定采购合同 | 项目名称 | 攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年面向中小企业预留项目执行情况 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 125.93万元,其中,面向小微企业采购 0.00万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
主管预算单位名称:***
日期:2026-05-18
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 125.93万元,其中,面向小微企业采购 0.00万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机及打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.31 | ***复印机直接选定采购合同[SCHT-2025-231021] ***A4黑白打印机直接选定采购合同[SCHT-2025-230862] ***台式计算机直接选定采购合同[SCHT-2025-230861] |
| 2 | 公务用车油费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | ***车辆加油、添加燃料服务直接选定采购合同[SCHT-2025-238312] |
| 3 | 采购公车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 23.98 | ***越野车直接选定采购合同[SCHT-2025-276945] |
| 4 | 一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.50 | ***触控一体机直接选定采购合同[SCHT-2025-418320] |
| 5 | LED显示屏 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.90 | ***LED显示屏直接选定采购合同[SCHT-2025-418948] |
| 6 | 公务用车保险 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.12 | ***机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2025-270725] |
| 7 | 平地镇饮水供水管道提升完善项目 | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 55.00 | 平地镇饮水供水管道提升完善项目[N5104112025000032-1] |
| 8 | 公务用车保险 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.63 | ***机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2025-213003] |
| 9 | 公务用车保险 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.36 | ***机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2025-364910] |
| 10 | 公务用车油费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | ***车辆加油、添加燃料服务直接选定采购合同[SCHT-2025-300149] |
| 11 | 计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.92 | ***便携式计算机直接选定采购合同[SCHT-2025-418256] |
| 12 | 计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.45 | ***台式计算机直接选定采购合同[SCHT-2025-418251] |
| 13 | LED显示屏 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.97 | ***LED显示屏直接选定采购合同[SCHT-2025-418924] |
| 14 | 公车维修、保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.34 | ***车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-328190] |
| 15 | 公务用车保险 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.10 | ***机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2025-247123] |
| 16 | 公务用车油费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | ***车辆加油、添加燃料服务直接选定采购合同[SCHT-2025-180318] |
| 17 | 公车维修、保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.47 | ***车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-364380] |
| 18 | 公务用车保险 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.33 | ***机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2025-298046] |
| 19 | 空调采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.93 | ***柜式空调机直接选定采购合同[SCHT-2025-418216] |
| 20 | 采购打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.23 | ***多功能一体机直接选定采购合同[SCHT-2025-275052] |
| 21 | 公车维修、保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.38 | ***车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-408188] |
主管预算单位名称:***
日期:2026-05-18
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。