【招标结果】高县一二三产融合发展创业园项目(复兴镇农产品初加工基地)高县一二三产融合发展创业园项目(复兴镇农产品初加工基地)施工标段开标记录
【招标结果】高县一二三产融合发展创业园项目(复兴镇农产品初加工基地)高县一二三产融合发展创业园项目(复兴镇农产品初加工基地)施工标段开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 宜宾市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 高县一二三产融合发展创业园项目(复兴镇农产品初加工基地)高县一二三产融合发展创业园项目(复兴镇农产品初加工基地)施工 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
开标时间:2026-6-2 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川梦涛建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15471244.43 | 达到 国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川梦涛建筑工程有限公司 | ||
| 2 | 四川烨铭路桥有限公司 | 160000.000000 | 15449172.18 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川烨铭路桥有限公司 | ||
| 3 | 川宜建设工程有限公司 | 160000.000000 | 15274525.04 | 国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 川宜建设工程有限公司 | ||
| 4 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 160000.000000 | 15447674.13 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | ||
| 5 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 160000.000000 | 15289712.47 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川亿胜建设集团有限公司 | ||
| 6 | 四川东爵建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15286207.50 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川东爵建筑工程有限公司 | ||
| 7 | 四川中亮建设管理有限公司 | 160000.000000 | 15168205.43 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川中亮建设管理有限公司 | ||
| 8 | 四川磊诚建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15380844.65 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川磊诚建筑工程有限公司 | ||
| 9 | 四川省龙巢建筑有限公司 | 160000.000000 | 15383889.92 | 合格 | 360 | 四川省龙巢建筑有限公司 | ||
| 10 | 四川天玉建筑工程有限责任公司 | 160000.000000 | 15358061.88 | 合格 | 360 | 四川天玉建筑工程有限责任公司 | ||
| 11 | 四川地平线建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15297307.82 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川地平线建筑工程有限公司 | ||
| 12 | 骁晟建设集团有限公司 | 160000.000000 | 15396033.00 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 骁晟建设集团有限公司 | ||
| 13 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 160000.000000 | 15254779.97 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | ||
| 14 | 宜宾衡润建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15241110.31 | 国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 宜宾衡润建筑工程有限公司 | ||
| 15 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15156054.62 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | ||
| 16 | 四川亨林建筑装饰工程有限公司 | 160000.000000 | 15121121.03 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川亨林建筑装饰工程有限公司 | ||
| 17 | 四川泰运建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15532723.80 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川泰运建筑工程有限公司 | ||
| 18 | 四川平之鑫建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15330722.55 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川平之鑫建筑工程有限公司 | ||
| 19 | 四川戎树建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15396046.74 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川戎树建筑工程有限公司 | ||
| 20 | 四川新双顺建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15700100.69 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川新双顺建筑工程有限公司 | ||
| 21 | 四川省沙金建设有限公司 | 160000.000000 | 15289713.56 | 国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川省沙金建设有限公司 | ||
| 22 | 四川泰源通建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15282118.85 | 合格 | 360 | 四川泰源通建筑工程有限公司 | ||
| 23 | 宜宾戎峰建筑工程有限责任公司 | 160000.000000 | 15149979.21 | 国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 宜宾戎峰建筑工程有限责任公司 | ||
| 24 | 四川省中筑鸿宸建设工程有限责任公司 | 160000.000000 | 15198775.06 | 合格 | 360 | 四川省中筑鸿宸建设工程有限责任公司 | ||
| 25 | 四川南广建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 15265411.93 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川南广建筑工程有限公司 | ||
| 26 | 宜宾协佳建设工程有限公司 | 160000.000000 | 15265411.94 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 宜宾协佳建设工程有限公司 | ||
| 27 | 宜宾展宇建设工程有限公司 | 160000.000000 | 15213770.98 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 宜宾展宇建设工程有限公司 | ||
| 28 | 四川江仁建设工程有限公司 | 160000.000000 | 15137880.13 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川江仁建设工程有限公司 | ||
| 29 | 四川暄和建设工程有限公司 | 160000.000000 | 15289713.56 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川暄和建设工程有限公司 | ||
| 30 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 160000.000000 | 16081490.89 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | ||
| 31 | 四川志龙建设工程有限公司 | 160000.000000 | 16076919.24 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川志龙建设工程有限公司 | ||
| 32 | 四川海纳信建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 16122792.44 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川海纳信建筑工程有限公司 | ||
| 33 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 160000.000000 | 16060535.95 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | ||
| 34 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 160000.000000 | 16135441.10 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 安徽圣合建设工程有限公司 | ||
| 35 | 四川道通建设工程有限公司 | 160000.000000 | 16156218.39 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川道通建设工程有限公司 | ||
| 36 | 昊熠建设集团有限公司 | 160000.000000 | 16173580.63 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 昊熠建设集团有限公司 | ||
| 37 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 160000.000000 | 16158835.67 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | ||
| 38 | 四川国点建设工程有限公司 | 160000.000000 | 16087365.62 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 360 | 四川国点建设工程有限公司 | ||
| 39 | 四川和康永建设工程有限公司 | 160000.000000 | 15293798.13 | 合格 | 360 | 四川和康永建设工程有限公司 | ||
| 40 | 宜宾安帛达建设工程有限公司 | 160000.000000 | 15392995.50 | 合格 | 360 | 宜宾安帛达建设工程有限公司 | ||
| 41 | 四川创堡建设工程有限公司 | 160000.000000 | 15350467.62 | 合格 | 360 | 四川创堡建设工程有限公司 | ||
| 最高投标限价(元) | ***.700000 | |||||||
| 招标人代表:蒋操 | 记录人:串秋林 | 监标人:袁双 杨双元 | ||||||
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。