【招标信用】天津银行股份有限公司成都分行关于2026年广元市顺驰实业有限公司等21户不良贷款转让项目转让公告

所属地区:四川广元市 发布日期:2026-06-16

【招标信用】天津银行股份有限公司成都分行关于2026年广元市顺驰实业有限公司等21户不良贷款转让项目转让公告:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 四川 广元市 采购单位 天津银行股份有限公司成都分行
招标代理机构 项目名称 2026年广元市顺驰实业有限公司等21户不良贷款转让项目
采购联系人 *** 采购电话 ***
天津银行股份有限公司成都分行关于2026年广元市顺 驰实业有限公司等21户不良贷款转让项目不良贷款转 让公告
本机构保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺对其真实 性、准确性、完整性和有效性承担完全的法律责任。
本机构依据《银行业信贷资产登记流转中心不良贷款转让业务规则》和《银行业信贷资 产登记流转中心不良贷款转让业务信息披露细则》的要求,拟通过银登中心开展不良贷款转 让业务,现予以公告。 一、不良贷款基本信息
交易基准日20260331未偿本金总额(元)959,670,357.46
资产笔数(笔)70未偿利息总额(元)929,859,349.62
借款人户数(户)21未偿本息总额(元)1,889,529,707.08
加权平均逾期天数2685.02其他费用(元)0.00
五级分类情况损失 70 笔
担保情况概述保证+抵押 54 笔;保证 15 笔;信用 1 笔
诉讼情况概述执行中 45 笔;终本执行 25 笔
注1:若无特殊说明,本表格中“加权平均逾期天数”按拟转让贷款本息总额加权平均计算。 注2:逾期起始点确定标准:贷款到期后未足额偿还本金或利息即认定为开始逾期。 二、时间安排 竞价报名截止时间:2026年6月26日 17:00 竞价日:2026年6月30日 三、转让方式 转让方式:线上公开竞价
竞价方式:多轮竞价
自由竞价开始时间2026-06-30 09:00
自由竞价结束时间2026-06-30 09:30
延时周期(分钟)5
四、交易对象要求 1.交易对象资格和条件:需要符合《金融企业不良资产批量转让管理办法》(财金【2012】6号)文件要求的受让方条件。 2.意向受让方申请渠道:通过银行业信贷资产登记流转中心业务系统进行申请。 3.意向受让方申请材料:(1)公司营业执照复印件(加盖公章); (2)金融资产管 理公司需提供监管机构核发的金融许可证复印件(加盖公章);地方资产管理公司需提供由 省、自治区、直辖市人民政府出具的核准设立或授权文件复印件(加盖公章)。 五、交易条件 1.通过项目挂牌只产生一个合格意向受让方时,接受协议转让。 2.是否使用标准协议文本 不使用不良贷款转让业务标准协议文本。 3.是否通过银登中心办理资金业务 不通过银登中心办理资金业务。 4.保证金要求: 本次竞价不收取保证金。 5.转让协议签署要求: 受让方应在竞价成功后1个工作日内签订《资产转让协议》并按约付清价款,《资产转 让协议》最终以出让方的审批为准。 6.资金支付要求: 支付方式为一次性支付,支付时限为转让协议签署后15个工作日内。收款账户信息如 下: 账号:9410012620300304;户名:资产转让收款专户;开户银行:天津银行股份有限 公司成都分行。 7.档案移交要求: 标的资产竞买成交后,请最终受让方到出让方办理资产档案移交手续。双方需于签订《资产转让协议》后20个工作日内完成档案移交手续。 六、其他要求 特此公告。 联系人:*** 联系电话:*** 电子邮件:wendiming@bankoftianjin.com 天津银行股份有限公司成都分行 2026年6月15日 附表: 不良贷款明细信息表
资产 编号借款人所属 行业借款人所在 地区(省) 企业类型 合同编号 借据编号 资产类型 风险分类未偿本金 (元)未偿利息 (元)未偿本息合 计(元)逾期期 限 (天)担保方式 抵押物类 型质押物类 型诉讼进度
20260 11560 4549制造业四川省中型企业天银蓉锦 江贷 20171115 01号84130112 40100021 61流动资金 贷款损失28,763,604 .3715,885,563 .6144,649,167 .982330保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11560 4550批发和零售 业四川省中型企业天银蓉锦 江贷 20141211 01号84130112 40200015 91流动资金 贷款损失7,723,001. 009,242,039. 4216,965,040 .423762保证终本执行
20260 11560 4552批发和零售 业四川省小型企业天银蓉武 侯贷 20140619 07号84160112 50200005 07流动资金 贷款损失19,995,840 .3322,654,603 .5642,650,443 .893546保证,抵 押建设用地 使用权终本执行
20260 11560 4553批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯贷 20140721 01号84160112 50200001 58流动资金 贷款损失11,025,693 .5441,601,718 .7352,627,412 .273542保证终本执行
20260 11560 4554批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯贷 20150831 02号84160112 50100002 88流动资金 贷款损失80,000,000 .0090,573,712 .45170,573,71 2.453539保证,抵 押建设用地 使用权终本执行
20260 11560 4559批发和零售 业四川省小型企业天银蓉八 部贷 20191215 01号84170112 50300002 53流动资金 贷款损失47,999,865 .3329,398,385 .4377,398,250 .761474保证,抵 押商业用房终本执行
20260 11560 4560建筑业四川省中型企业天银蓉武 侯贷 20140520 01号84110112 50300108 43流动资金 贷款损失59,108,547 .23204,000.0059,312,547 .233968保证,抵 押建设用地 使用权终本执行
20260 11560 4561批发和零售 业四川省中型企业天银蓉天 府贷 20170608 01号84120112 50200147 21流动资金 贷款损失8,368,746. 3026,788,018 .2735,156,764 .571808保证终本执行
20260 11560 4562批发和零售 业四川省中型企业天银蓉人 北贷 20180625 01号84120112 40200106 01流动资金 贷款损失18,350,000 .0017,122,895 .5335,472,895 .531753保证终本执行
20260 11560 4563批发和零售 业四川省中型企业天银蓉天 府贷 20170606 01号84120112 50200126 39流动资金 贷款损失20,840,373 .7817,003,689 .2737,844,063 .051808保证终本执行
20260 11560 4564批发和零售 业四川省中型企业天银蓉天 府贷 20170603 01号84120112 50200128 59流动资金 贷款损失13,123,539 .8220,265,964 .2933,389,504 .111801保证终本执行
20260 11560 4565批发和零售 业四川省小型企业天银蓉天 府贷 20170604 01号84120112 50200129 09流动资金 贷款损失34,117,881 .0336,078,233 .7170,196,114 .741798保证终本执行
20260 11560 4566批发和零售 业四川省中型企业天银蓉天 府贷 20170607 01号84120112 50200127 73流动资金 贷款损失11,200,449 .1230,410,153 .9941,610,603 .111922保证终本执行
20260 11560 4567批发和零售 业四川省小型企业天银蓉天 府贷 20151117 01号84120112 50200085 08流动资金 贷款损失29,636,160 .7160,754,655 .7190,390,816 .421965信用终本执行
20260 11560 4568批发和零售 业四川省中型企业天银蓉天 府贷 20151027 01号84120112 50100005 41流动资金 贷款损失35,881,903 .8832,793,315 .3368,675,219 .211803保证终本执行
20260 11560 4569批发和零售 业四川省中型企业天银蓉人 北贷 20200323 01号84120112 50200163 58流动资金 贷款损失20,070,578 .7516,484,481 .9436,555,060 .691803保证终本执行
20260 11560 4570制造业四川省中型企业天银蓉青 羊贷 20150414 01号84110112 40200145 99流动资金 贷款损失155,540,56 7.454,477,766. 72160,018,33 4.172974保证终本执行
20260 11560 4571交通运输、仓储和邮政 业四川省小型企业天银蓉八 部贷 20150206 01号84110112 40300053 56流动资金 贷款损失12,410,902 .2014,719,588 .6827,130,490 .883699保证终本执行
20260 11560 4572交通运输、仓储和邮政 业四川省小型企业天银蓉八 部贷 20151008 01号84110112 40300058 25流动资金 贷款损失15,000,000 .0016,984,500 .0031,984,500 .003699保证终本执行
20260 11625 3000房地产业四川省小型企业天银蓉九 部经贷 20121012 01号84110112 81000005 15项目贷款损失15,987,130 .7427,522,097 .7143,509,228 .451622保证,抵 押在建工程执行中
20260 11625 3001房地产业四川省小型企业天银蓉九 部经贷 20121012 01号84110112 81000004 69项目贷款损失13,600,585 .5423,413,622 .5237,014,208 .061622保证,抵 押在建工程执行中
20260 11625 3002批发和零售 业四川省中型企业天银蓉天 府贷 20170330 01号84120112 50200120 43流动资金 贷款损失212,801.438,087,739. 188,300,540. 612882保证终本执行
20260 11625 3003批发和零售 业四川省中型企业天银蓉天 府贷 20170330 01号84120112 50200121 69流动资金 贷款损失367,566.1113,969,731 .3114,337,297 .422882保证终本执行
20260 11625 3035农、林、牧、渔业四川省大型企业天银蓉一 部额承 B2014021 501号226087银行承兑 汇票垫款损失5,609,379. 1112,865,146 .7318,474,525 .844088保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11625 3036农、林、牧、渔业四川省大型企业天银蓉一 部额承 B2014021 501号226085银行承兑 汇票垫款损失5,609,379. 1112,865,146 .7318,474,525 .844088保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11625 3037农、林、牧、渔业四川省大型企业天银蓉一 部额承 B2014021 501号226088银行承兑 汇票垫款损失5,609,379. 1112,865,146 .7318,474,525 .844088保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11625 3038农、林、牧、渔业四川省大型企业天银蓉一 部额承 B2014021 501号226090银行承兑 汇票垫款损失5,609,379. 1112,865,146 .7318,474,525 .844088保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11625 3039农、林、牧、渔业四川省大型企业天银蓉一 部额承 B2014021 501号226089银行承兑 汇票垫款损失5,609,379. 1112,865,146 .7318,474,525 .844088保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11625 3040农、林、牧、渔业四川省大型企业天银蓉一 部额承 B2014021 501号226091银行承兑 汇票垫款损失5,609,379. 1112,865,146 .7318,474,525 .844088保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11625 3041农、林、牧、渔业四川省大型企业天银蓉一 部额承 B2014021 501号226092银行承兑 汇票垫款损失796,531.841,826,850. 882,623,382. 724088保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11625 3042农、林、牧、渔业四川省大型企业天银蓉一 部额承 B2014021 501号226086银行承兑 汇票垫款损失5,609,379. 1112,865,146 .7318,474,525 .844088保证,抵 押建设用地 使用权执行中
20260 11625 3043建筑业四川省中型企业天银蓉八 部贷 20210308 01号84170112 50800009 54流动资金 贷款损失4,210,312. 812,575,843. 216,786,156. 021476保证,抵 押商业用房终本执行
20260 11625 3044建筑业四川省中型企业天银蓉八 部贷 20210308 01号84170112 50800007 22流动资金 贷款损失2,293,826. 081,420,804. 543,714,630. 621476保证,抵 押商业用房终本执行
20260 11625 3045建筑业四川省中型企业天银蓉八 部贷 20210308 01号84170112 50800008 63流动资金 贷款损失635,518.92 393,642.811,029,161. 731476保证,抵 押商业用房终本执行
20260 11625 3046建筑业四川省中型企业天银蓉八 部贷 20210308 01号84170112 50800010 88流动资金 贷款损失248,249.58 153,766.72 402,016.301476保证,抵 押商业用房终本执行
20260 11625 3047批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000005 48项目贷款损失6,217,035. 348,144,216. 4914,361,251 .833067保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3048批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000010 18项目贷款损失6,217,035. 349,113,449. 9515,330,485 .293432保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3049批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000012 06项目贷款损失6,217,035. 349,357,749. 8915,574,785 .233524保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3050批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000001 91项目贷款损失6,217,035. 348,632,816. 3714,849,851 .713251保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3051批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000008 84项目贷款损失6,217,035. 347,899,916. 5514,116,951 .892975保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3052批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000013 06项目贷款损失6,217,035. 3410,085,338 .8416,302,374 .183798保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3053批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000004 71项目贷款损失6,217,035. 348,388,516. 4314,605,551 .773159保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3054批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000009 69项目贷款损失6,217,035. 349,602,049. 8315,819,085 .173616保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3055批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000006 29项目贷款损失6,217,035. 349,841,038. 9016,058,074 .243706保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3056批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000002 16项目贷款损失6,217,035. 347,663,582. 9113,880,618 .252886保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3057批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000003 14项目贷款损失6,217,035. 348,869,150. 0115,086,185 .353340保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3058批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000007 01项目贷款损失6,217,035. 3410,573,938 .7216,790,974 .063982保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3059批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000011 01项目贷款损失6,217,035. 3410,329,638 .7816,546,674 .123890保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3060批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000014 33项目贷款损失6,217,035. 347,663,582. 9113,880,618 .252886保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3061批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000015 31项目贷款损失6,217,035. 347,419,282. 9713,636,318 .312794保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3062批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000016 19项目贷款损失6,217,035. 347,174,983. 0313,392,018 .372702保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3063批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000018 91项目贷款损失6,217,035. 346,930,683. 1013,147,718 .442610保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3064批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000020 23项目贷款损失6,217,035. 346,694,349. 4512,911,384 .792521保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3065批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000024 28项目贷款损失6,217,035. 346,205,749. 5712,422,784 .912337保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3066批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000022 51项目贷款损失6,217,035. 347,419,282. 9713,636,318 .312794保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3067批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000027 06项目贷款损失6,217,035. 345,961,449. 6312,178,484 .972245保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3068批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000028 61项目贷款损失6,217,035. 345,722,460. 5611,939,495 .902155保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3069批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000030 82项目贷款损失6,217,035. 345,478,160. 6211,695,195 .962063保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3070批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000031 33项目贷款损失6,217,035. 345,233,860. 6811,450,896 .021971保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3071批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000017 33项目贷款损失6,217,035. 344,989,560. 7411,206,596 .081879保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3072批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000019 93项目贷款损失6,217,035. 344,753,227. 1010,970,262 .441790保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3073批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000021 52项目贷款损失6,217,035. 344,508,927. 1610,725,962 .501698保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3074批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000023 71项目贷款损失6,217,035. 344,264,627. 2210,481,662 .561606保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3075批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000025 41项目贷款损失6,217,035. 344,020,327. 2810,237,362 .621514保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3076批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000026 81项目贷款损失6,217,035. 343,783,993. 6410,001,028 .981425保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3077批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000029 45项目贷款损失6,217,035. 343,539,693. 709,756,729. 041333保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3078批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000032 51项目贷款损失4,144,690. 232,359,795. 806,504,486. 031333保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3079批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000033 92项目贷款损失6,217,035. 343,295,393. 769,512,429. 101241保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 3080批发和零售 业四川省中型企业天银蓉武 侯借 20150206 01号84160112 81000034 11项目贷款损失2,901,283. 111,423,843. 844,325,126. 951149保证,抵 押商业用房执行中
20260 11625 4000建筑业四川省中型企业天银蓉八 部贷 20191210 01号84110112 50300006 75流动资金 贷款损失46,903,421 .5829,651,297 .5976,554,719 .171624保证,抵 押商业用房终本执行
合计///////959,670,35 7.46929,859,34 9.621,889,529, 707.08/////

剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

四川热门招标