【招标结果】岷江宜宾市飞机坝段堤防整治工程施工岷江宜宾市飞机坝段堤防整治工程施工开标记录
【招标结果】岷江宜宾市飞机坝段堤防整治工程施工岷江宜宾市飞机坝段堤防整治工程施工开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 宜宾市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 岷江宜宾市飞机坝段堤防整治工程施工岷江宜宾市飞机坝段堤防整治工程施工 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
开标时间:2026-9-23 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大禹水务建设集团有限公司||中建八局第四建设有限公司 | 500000.000000 | 93246538.00 | 合格 | 360 | 山东大禹水务建设集团有限公司||中建八局第四建设有限公司 | ||
| 2 | 中铁二局集团有限公司 | 500000.000000 | 92950429.00 | 合格 | 360 | 中铁二局集团有限公司 | ||
| 3 | 山东水利建设集团有限公司||四川能亿建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 93147754.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 山东水利建设集团有限公司||四川能亿建筑工程有限公司 | ||
| 4 | 中庆建设有限责任公司 | 500000.000000 | 92851767.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 中庆建设有限责任公司 | ||
| 5 | 厦门安能建设有限公司||四川戎树建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 93147755.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 厦门安能建设有限公司||四川戎树建筑工程有限公司 | ||
| 6 | 上海园林(集团)有限公司 | 500000.000000 | 93444730.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 上海园林(集团)有限公司 | ||
| 7 | 陕西省泾河工程局||宜宾协佳建设工程有限公司 | 500000.000000 | 93147755.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 陕西省泾河工程局||宜宾协佳建设工程有限公司 | ||
| 8 | 中铁十一局集团有限公司 | 500000.000000 | 94037185.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 中铁十一局集团有限公司 | ||
| 9 | 山东半岛水务发展有限公司 | 500000.000000 | 93233591.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 山东半岛水务发展有限公司 | ||
| 10 | 山东黄河工程集团有限公司||四川宝岛建设工程有限公司 | 500000.000000 | 92457116.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 山东黄河工程集团有限公司||四川宝岛建设工程有限公司 | ||
| 11 | 中交第四航务工程局有限公司||四川兆硕建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 92753104.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 中交第四航务工程局有限公司||四川兆硕建筑工程有限公司 | ||
| 12 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 500000.000000 | 92753104.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川路航建设工程有限责任公司 | ||
| 13 | 山东恒泰工程集团有限公司||宜宾亿方建设工程有限公司 | 500000.000000 | 92506447.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 山东恒泰工程集团有限公司||宜宾亿方建设工程有限公司 | ||
| 14 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 500000.000000 | 93871939.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | ||
| 15 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司 | 500000.000000 | 93641068.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司 | ||
| 16 | 安徽建工路港建设集团有限公司||宜宾达展建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 92753104.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 安徽建工路港建设集团有限公司||宜宾达展建筑工程有限公司 | ||
| 17 | 中铁四局集团有限公司||四川佑安工程项目管理有限公司 | 500000.000000 | 92486722.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 中铁四局集团有限公司||四川佑安工程项目管理有限公司 | ||
| 18 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 500000.000000 | 92359440.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | ||
| 19 | 福建路港(集团)有限公司 | 500000.000000 | 94365252.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 福建路港(集团)有限公司 | ||
| 20 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 500000.000000 | 94233044.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | ||
| 21 | 山东黄河建工有限公司 | 500000.000000 | 92259791.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 山东黄河建工有限公司 | ||
| 22 | 中交(青岛)城市建设有限公司||中交路建(广东)能源建设有限公司 | 500000.000000 | 95022149.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 中交(青岛)城市建设有限公司||中交路建(广东)能源建设有限公司 | ||
| 23 | 广东大禹水利建设有限公司 | 500000.000000 | 92147315.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 广东大禹水利建设有限公司 | ||
| 24 | 中交三航局第二工程有限公司||四川远铭新建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 91277357.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 中交三航局第二工程有限公司||四川远铭新建筑工程有限公司 | ||
| 25 | 长金水利建设集团有限公司 | 500000.000000 | 92197633.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 长金水利建设集团有限公司 | ||
| 26 | 四川水发建设有限公司||四川江仁建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95121104.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求质量等级应达到合格 | 360 | 四川水发建设有限公司||四川江仁建设工程有限公司 | ||
| 27 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司||屏山县嘉盛建设工程有限公司 | 500000.000000 | 96206293.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司||屏山县嘉盛建设工程有限公司 | ||
| 28 | 中建三局集团有限公司||宜宾建投集团水利水电工程有限公司 | 500000.000000 | 97331052.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 中建三局集团有限公司||宜宾建投集团水利水电工程有限公司 | ||
| 29 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 500000.000000 | 97390238.00 | 合格 | 360 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | ||
| 30 | 山东省水利工程局有限公司 | 500000.000000 | 92716599.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 山东省水利工程局有限公司 | ||
| 31 | 福建省水利水电工程局有限公司||四川长光建设工程有限公司 | 500000.000000 | 98574202.00 | 合格 | 360 | 福建省水利水电工程局有限公司||四川长光建设工程有限公司 | ||
| 32 | 河南中原黄河工程有限公司||四川智生建设集团有限公司 | 500000.000000 | 99274707.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 河南中原黄河工程有限公司||四川智生建设集团有限公司 | ||
| 33 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 500000.000000 | 99304306.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | ||
| 34 | 盛豪建设集团有限公司||四川勇臻建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 99705282.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 盛豪建设集团有限公司||四川勇臻建筑工程有限公司 | ||
| 35 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 500000.000000 | 91909538.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川宝坤建设工程有限公司 | ||
| 36 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 500000.000000 | 91668801.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | ||
| 37 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 92015107.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | ||
| 38 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司||宜宾富坤建筑劳务有限公司 | 500000.000000 | 101132525.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司||宜宾富坤建筑劳务有限公司 | ||
| 39 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 100942106.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川锦信建筑工程有限公司 | ||
| 40 | 湖南广庆建设有限公司 | 500000.000000 | 92066412.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 湖南广庆建设有限公司 | ||
| 41 | 润盟建设集团有限公司 | 500000.000000 | 92231179.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 润盟建设集团有限公司 | ||
| 42 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 500000.000000 | 91564218.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | ||
| 43 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 500000.000000 | 91654989.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | ||
| 44 | 山和工程集团有限公司 | 500000.000000 | 95889599.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 山和工程集团有限公司 | ||
| 45 | 华源伟业建设集团有限公司 | 500000.000000 | 104893546.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 华源伟业建设集团有限公司 | ||
| 46 | 贵州兴旺工程有限公司 | 500000.000000 | 92164088.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 贵州兴旺工程有限公司 | ||
| 47 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 91591844.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | ||
| 48 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 91959856.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | ||
| 49 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 500000.000000 | 105017861.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | ||
| 50 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 500000.000000 | 104811656.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | ||
| 51 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 95889599.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | ||
| 52 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 500000.000000 | 104951757.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川亿能达建设工程有限公司 | ||
| 53 | 中九建工集团有限公司 | 500000.000000 | 93274990.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 中九建工集团有限公司 | ||
| 54 | 湖北水源建设有限公司 | 500000.000000 | 91855274.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 湖北水源建设有限公司 | ||
| 55 | 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 500000.000000 | 92078251.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | ||
| 56 | 湖南六六工程建设有限公司 | 500000.000000 | 91730959.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 湖南六六工程建设有限公司 | ||
| 57 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 91553366.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 陕西大道建筑工程有限公司 | ||
| 58 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 104898479.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | ||
| 59 | 国淏建设有限公司 | 500000.000000 | 104862961.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 国淏建设有限公司 | ||
| 60 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 500000.000000 | 104914265.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 中汇润鸿源集团有限公司 | ||
| 61 | 广东祥实建设有限公司 | 500000.000000 | 104816589.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 广东祥实建设有限公司 | ||
| 62 | 云南上节建设工程有限公司 | 500000.000000 | 104969516.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 云南上节建设工程有限公司 | ||
| 63 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 500000.000000 | 105062259.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | ||
| 64 | 朔方集团有限公司 | 500000.000000 | 105055353.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 朔方集团有限公司 | ||
| 65 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 500000.000000 | 105074099.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | ||
| 66 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 500000.000000 | 104978396.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | ||
| 67 | 河南基安建设集团有限公司 | 500000.000000 | 104831389.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 河南基安建设集团有限公司 | ||
| 68 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 500000.000000 | 104935971.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 衡水亚东水电工程有限公司 | ||
| 69 | 江西省城建集团有限公司 | 500000.000000 | 104840268.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 江西省城建集团有限公司 | ||
| 70 | 四川正方建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 104848161.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川正方建筑工程有限公司 | ||
| 71 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 500000.000000 | 105001088.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | ||
| 72 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 500000.000000 | 105025754.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | ||
| 73 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 500000.000000 | 91885859.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 360 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | ||
| 74 | 四川昂华建设集团有限公司 | 500000.000000 | 91794103.00 | 合格 | 360 | 四川昂华建设集团有限公司 | ||
| 75 | 中铁五局集团有限公司||宜宾君泰建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 90684618.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 360 | 中铁五局集团有限公司||宜宾君泰建筑工程有限公司 | ||
| 最高投标限价(元) | ***.060000 | |||||||
| 招标人代表:段寓瀚 王胜松 | 记录人:段寓瀚 | 监标人:涂宇 阳欢 | ||||||
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。